AcademyS4 Championship
| Pos | No. | Rider | M1 | M2 | M3 | R1 Tot | R1 Pts | M1 | M2 | M3 | R2 Tot | R2 Pts | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A37 | Byron Johnson | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 | 35 | 32 | 28 | 95 | 32 | 67 |
| 🥈 | A41 | Edward Darnton | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 | 32 | 35 | 35 | 102 | 35 | 67 |
| 🥉 | A5 | Archie Reynolds | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 32 | 92 | 30 | 60 |
| 4 | A79 | Jackson Bennett | 28 | 28 | 28 | 84 | 28 | 28 | 28 | 30 | 86 | 28 | 56 |
| 5 | A10 | Cole Reynolds | 24 | 26 | 26 | 76 | 26 | 24 | 21 | 26 | 71 | 26 | 52 |
| 6 | A455 | Josh Walker | 26 | 22 | 22 | 70 | 24 | 21 | 24 | 24 | 69 | 22 | 46 |
| 7 | A197 | Rip Jennings | — | 24 | 24 | 48 | 19 | 22 | 26 | 22 | 70 | 24 | 43 |
| 8 | A183 | Jackson Nuttall | 22 | 21 | 21 | 64 | 22 | 20 | 22 | 21 | 63 | 21 | 43 |
| 9 | A52 | Harry Page | 20 | 19 | 19 | 58 | 20 | 19 | 20 | 20 | 59 | 20 | 40 |
| 10 | A444 | Alfie Wright | 21 | 20 | 20 | 61 | 21 | — | — | — | — | — | 21 |
| 11 | A272 | Jenson Knowles | — | — | — | — | — | 26 | — | — | 26 | 19 | 19 |
BritishOver45 Championship
| Pos | No. | Rider | M1 | M2 | M3 | R1 Tot | R1 Pts | M1 | M2 | M3 | R2 Tot | R2 Pts | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 155 | Chris Walker | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 | 67 |
| 🥈 | 42 | Oliver Holmes | 28 | 30 | 30 | 88 | 30 | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 | 62 |
| 🥉 | 138 | Paul Groom | 24 | 24 | 24 | 72 | 24 | 28 | 30 | 30 | 88 | 30 | 54 |
| 4 | 61 | Andy Mitchell | 30 | 28 | 28 | 86 | 28 | 24 | 26 | 28 | 78 | 26 | 54 |
| 5 | 79 | Peter Bennett | 26 | 26 | 26 | 78 | 26 | 30 | 28 | 24 | 82 | 28 | 54 |
| 6 | 212 | Chris Lambourne | 22 | 22 | 22 | 66 | 22 | 26 | 24 | 26 | 76 | 24 | 46 |
| 7 | 63 | Kevin Crouthers | 21 | 21 | 21 | 63 | 21 | 22 | 22 | 21 | 65 | 22 | 43 |
| 8 | 117 | Dave Spafford | 16 | 18 | 18 | 52 | 19 | 21 | 21 | 20 | 62 | 20 | 39 |
| 9 | 217 | Richard Sharp | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 | — | — | — | — | — | 35 |
| 10 | 303 | Shaun Rogerson | 14 | 16 | 19 | 49 | 17 | 15 | 18 | 19 | 52 | 17 | 34 |
| 11 | 82 | James Wood | 19 | 20 | 20 | 59 | 20 | 7 | 15 | 14 | 36 | 13 | 33 |
| 12 | 276 | Richard Jennings | 10 | — | 13 | 23 | 9 | 20 | 20 | 22 | 62 | 21 | 30 |
| 13 | 4 | Jamie Wilson | 11 | 14 | — | 25 | 10 | 19 | 16 | 18 | 53 | 18 | 28 |
| 14 | 6 | Dean Clark | 18 | 19 | 14 | 51 | 18 | 12 | 5 | 11 | 28 | 9 | 27 |
| 15 | 62 | Eddie Rushforth | 15 | 17 | 16 | 48 | 16 | 10 | 12 | 9 | 31 | 10 | 26 |
| 16 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 17 | — | 15 | 32 | 14 | 14 | 10 | 10 | 34 | 12 | 26 |
| 17 | 10 | Paul Reynolds | 13 | — | — | 13 | 6 | 18 | 19 | 17 | 54 | 19 | 25 |
| 18 | 167 | Michael Craig | 20 | — | — | 20 | 8 | 16 | 17 | 15 | 48 | 16 | 24 |
| 19 | 144 | Jason Ramshaw | 12 | 15 | 17 | 44 | 15 | 9 | 9 | 8 | 26 | 8 | 23 |
| 20 | 77 | Stephen Hague | 9 | 11 | 12 | 32 | 13 | 11 | 6 | 6 | 23 | 7 | 20 |
| 21 | 03 | Ronnie Potts | — | — | — | — | — | 17 | 14 | 16 | 47 | 15 | 15 |
| 22 | 944 | Mark Stephens | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 13 | 39 | 14 | 14 |
| 23 | 127 | Steven Winter | 7 | 13 | 11 | 31 | 12 | 0.99 | 1 | 2 | 3.99 | 0.99 | 12.99 |
| 24 | 552 | Simon Billam | 6 | 10 | 10 | 26 | 11 | 1 | 0.98 | 0.98 | 2.96 | 0.98 | 11.98 |
| 25 | 90 | Simon Bentley | — | — | — | — | — | 8 | 11 | 12 | 31 | 11 | 11 |
| 26 | 95 | John Oakes | 8 | — | — | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 20 | 6 | 11 |
| 27 | 714 | Andrew Goodsell | 5 | 12 | — | 17 | 7 | 0.97 | 0.99 | 5 | 6.96 | 1 | 8 |
| 28 | 691 | Karl Geary | — | — | — | — | — | 6 | 7 | — | 13 | 5 | 5 |
| 29 | 96 | Lewis Cowper | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 |
| 30 | 137 | Andy Mayo | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 31 | 351 | Rick Owen | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | 8 | 2 | 2 |
| 32 | 28 | Andre Clare | — | — | — | — | — | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 2.9 | 0.97 | 0.97 |
| 33 | 14 | Gavin Scaife | — | — | — | — | — | — | 0.97 | 1 | 1.97 | 0.96 | 0.96 |
| 34 | 671 | Steve Smith | — | — | — | — | — | — | 0.96 | 0.99 | 1.95 | 0.95 | 0.95 |
BritishS1 Championship
| Pos | No. | Rider | M1 | M2 | M3 | R1 Tot | R1 Pts | M1 | M2 | M3 | R2 Tot | R2 Pts | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 21 | Ryan Cringle | 28 | 32 | 32 | 92 | 32 ⚡ | 35 | 32 | 20 | 87 | 30 ⚡ | 66 |
| 🥈 | 11 | Max Ingham | 24 | 28 | 35 | 87 | 30 | 32 | 30 | 32 | 94 | 35 | 65 |
| 🥉 | 100 | Alex Mullaney | 26 | 30 | 30 | 86 | 28 | 22 | 35 | 35 | 92 | 32 | 60 |
| 4 | 54 | Richard Blakeman | 35 | 8 | 26 | 69 | 26 | 26 | 28 | 30 | 84 | 28 | 54 |
| 5 | 94 | Lee Williams | 17 | 24 | 21 | 62 | 19 | 30 | 26 | 28 | 84 | 26 | 45 |
| 6 | 7 | Jamie Duncan | 19 | 21 | 22 | 62 | 20 | 28 | 24 | 26 | 78 | 24 | 44 |
| 7 | 817 | Harley Sharp | 30 | 26 | 13 | 69 | 24 | 20 | 15 | 21 | 56 | 19 | 43 |
| 8 | 155 | Chris Walker | 22 | 20 | 24 | 66 | 22 | 21 | 21 | 22 | 64 | 21 | 43 |
| 9 | 8 | Blake Wilson | 15 | 17 | 17 | 49 | 16 | 24 | 22 | 24 | 70 | 22 | 38 |
| 10 | 42 | Oliver Holmes | 18 | 19 | 19 | 56 | 18 | 19 | 19 | 18 | 56 | 18 | 36 |
| 11 | 217 | Richard Sharp | 32 | 35 | 28 | 95 | 35 | — | — | — | — | — | 35 |
| 12 | 79 | Peter Bennett | 11 | 15 | 16 | 42 | 15 | 17 | 17 | 9 | 43 | 15 | 30 |
| 13 | 61 | Andy Mitchell | 20 | 18 | 18 | 56 | 17 | 10 | 16 | 12 | 38 | 12 | 29 |
| 14 | 108 | Dean Hillier | — | 14 | 12 | 26 | 7 | 18 | 20 | 19 | 57 | 20 | 27 |
| 15 | 138 | Paul Groom | 8 | 6 | 15 | 29 | 10 | 15 | 18 | 16 | 49 | 17 | 27 |
| 16 | 666 | Darryl Pennington | 9 | 10 | 14 | 33 | 13 | 14 | 13 | 13 | 40 | 13 | 26 |
| 17 | 116 | Harvey Ward | 14 | 11 | 10 | 35 | 14 | 13 | 11 | 8 | 32 | 10 | 24 |
| 18 | 380 | Jamie Cringle | 21 | 22 | 20 | 63 | 21 | — | — | — | — | — | 21 |
| 19 | 255 | Kyle Eccleston | 10 | 12 | 8 | 30 | 11 | 8 | 9 | 14 | 31 | 9 | 20 |
| 20 | 190 | Jake Holland | — | — | — | — | — | 16 | 12 | 15 | 43 | 16 | 16 |
| 21 | 64 | Matt Le Brun | — | — | — | — | — | 9 | 14 | 17 | 40 | 14 | 14 |
| 22 | 212 | Chris Lambourne | 7 | 5 | 7 | 19 | 5 | 11 | 8 | 10 | 29 | 8 | 13 |
| 23 | 59 | Dan Billam | 13 | 9 | 9 | 31 | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
| 24 | 311 | Jake Sayer | — | — | — | — | — | 12 | 10 | 11 | 33 | 11 | 11 |
| 25 | 63 | Kevin Crouthers | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 7 | 7 | 5 | 19 | 7 | 11 |
| 26 | 291 | Kyle Casement | 16 | 13 | — | 29 | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
| 27 | 58 | Craig Forshaw | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 16 | 6 | 9 |
| 28 | 110 | Christopher Eastwood | 12 | 16 | — | 28 | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| 29 | 145 | Luke Armitage | 6 | 7 | 11 | 24 | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
| 30 | 117 | Dave Spafford | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 2.88 | 0.96 | 6 | 6 | 4 | 16 | 5 | 5.96 |
| 31 | 276 | Richard Jennings | 0.85 | — | 0.89 | 1.74 | 0.68 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 | 4.68 |
| 32 | 10 | Paul Reynolds | 0.88 | — | — | 0.88 | 0.64 | 2 | 3 | 0.98 | 5.98 | 3 | 3.64 |
| 33 | 303 | Shaun Rogerson | 0.89 | 0.94 | 1 | 2.83 | 0.94 | 0.97 | 2 | 2 | 4.97 | 2 | 2.94 |
| 34 | 111 | Duncan Wright | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 35 | 167 | Michael Craig | 3 | — | — | 3 | 0.98 | 0.99 | 1 | 0.96 | 2.95 | 0.98 | 1.96 |
| 36 | 82 | James Wood | 0.99 | 0.99 | 2 | 3.98 | 0.99 | 0.83 | 0.96 | 0.95 | 2.74 | 0.92 | 1.91 |
| 37 | 150 | Liam Pearson | 0.98 | 0.9 | 0.95 | 2.83 | 0.93 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 2.86 | 0.95 | 1.88 |
| 38 | 27 | Austin Johnson | 0.8 | 0.87 | 0.88 | 2.55 | 0.87 | 0.78 | 0.93 | 3 | 4.71 | 0.99 | 1.86 |
| 39 | 19 | Tom Nutter | 0.75 | 0.88 | 0.92 | 2.55 | 0.88 | 0.89 | 0.99 | 1 | 2.88 | 0.96 | 1.84 |
| 40 | A37 | Byron Johnson | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 2.9 | 0.97 | 0.77 | 0.92 | 0.89 | 2.58 | 0.85 | 1.82 |
| 41 | 6 | Dean Clark | 0.97 | 0.97 | 0.9 | 2.84 | 0.95 | 0.93 | 0.77 | 0.88 | 2.58 | 0.84 | 1.79 |
| 42 | 62 | Eddie Rushforth | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 2.79 | 0.91 | 0.88 | 0.9 | 0.85 | 2.63 | 0.88 | 1.79 |
| 43 | 16 | Tommy Sayer | 0.84 | 0.8 | 0.83 | 2.47 | 0.84 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 2.79 | 0.93 | 1.77 |
| 44 | 144 | Jason Ramshaw | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 2.74 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 2.49 | 0.82 | 1.71 |
| 45 | 4 | Jamie Wilson | 0.86 | 0.89 | — | 1.75 | 0.69 | 3 | 0.97 | 0.99 | 4.96 | 1 | 1.69 |
| 46 | 126 | Chris Bick | 0.81 | 0.86 | 0.84 | 2.51 | 0.86 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 2.16 | 0.77 | 1.63 |
| 47 | 1111 | Jordan Grant | 0.65 | 0.85 | 0.87 | 2.37 | 0.8 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 2.52 | 0.83 | 1.63 |
| 48 | 77 | Stephen Hague | 0.82 | 0.75 | 0.81 | 2.38 | 0.81 | 0.91 | 0.78 | 0.78 | 2.47 | 0.81 | 1.62 |
| 49 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 0.96 | — | 0.91 | 1.87 | 0.7 | 0.96 | 0.84 | 0.87 | 2.67 | 0.91 | 1.61 |
| 50 | 80 | Andrew Fulton | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 2.45 | 0.83 | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 2.15 | 0.76 | 1.59 |
| 51 | 85 | Phillip Rigg | 0.73 | 0.83 | 0.82 | 2.38 | 0.82 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 2.04 | 0.72 | 1.54 |
| 52 | 127 | Steven Winter | 0.72 | 0.79 | 0.8 | 2.31 | 0.79 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 2.04 | 0.73 | 1.52 |
| 53 | 159 | Jason Laycock | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 2.78 | 0.9 | — | 0.83 | 0.86 | 1.69 | 0.6 | 1.5 |
| 54 | 31 | Danny Wark | 0.7 | 0.78 | 0.79 | 2.27 | 0.77 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 1.98 | 0.7 | 1.47 |
| 55 | 164 | Sean Jones | 0.9 | 0.93 | 0.98 | 2.81 | 0.92 | 0.81 | 0.76 | — | 1.57 | 0.54 | 1.46 |
| 56 | 552 | Simon Billam | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 2.2 | 0.76 | 0.68 | 0.63 | 0.66 | 1.97 | 0.68 | 1.44 |
| 57 | 95 | John Oakes | 0.74 | — | — | 0.74 | 0.61 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 2.38 | 0.79 | 1.4 |
| 58 | 66 | Jonathan Reed | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 2.13 | 0.74 | 0.62 | 0.57 | 0.63 | 1.82 | 0.65 | 1.39 |
| 59 | 821 | James Wallace-Moores | 0.64 | 0.7 | 0.72 | 2.06 | 0.72 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 1.82 | 0.66 | 1.38 |
| 60 | 782 | Mathew Grainger | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 2.18 | 0.75 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 1.73 | 0.62 | 1.37 |
| 61 | 714 | Andrew Goodsell | 0.68 | 0.76 | — | 1.44 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 2.03 | 0.71 | 1.37 |
| 62 | 692 | Arran Hillary | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 2.06 | 0.73 | 0.6 | 0.54 | 0.59 | 1.73 | 0.61 | 1.34 |
| 63 | 151 | Blaine Pearson | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 64 | 03 | Ronnie Potts | — | — | — | — | — | 1 | 0.94 | 0.97 | 2.91 | 0.97 | 0.97 |
| 65 | 944 | Mark Stephens | — | — | — | — | — | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 2.79 | 0.94 | 0.94 |
| 66 | 153 | Stuart Burgess | — | — | — | — | — | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 2.65 | 0.9 | 0.9 |
| 67 | 90 | Simon Bentley | — | — | — | — | — | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 2.63 | 0.89 | 0.89 |
| 68 | 44 | Daniel Hudson | — | — | — | — | — | 0.9 | 0.89 | 0.84 | 2.63 | 0.87 | 0.87 |
| 69 | 97 | Dax Almond | — | — | — | — | — | 0.98 | 0.85 | 0.77 | 2.6 | 0.86 | 0.86 |
| 70 | 186 | Oliver Grainger | 0.79 | 0.84 | 0.86 | 2.49 | 0.85 | — | — | — | — | — | 0.85 |
| 71 | 236 | Dan Spencer | — | — | — | — | — | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 2.43 | 0.8 | 0.8 |
| 72 | 15 | Tyler Keall | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 2.29 | 0.78 | — | — | — | — | — | 0.78 |
| 73 | 89 | Cory Leggett | — | — | — | — | — | 0.75 | 0.74 | 0.83 | 2.32 | 0.78 | 0.78 |
| 74 | 96 | Lewis Cowper | — | — | — | — | — | 0.7 | 0.7 | 0.73 | 2.13 | 0.75 | 0.75 |
| 75 | 137 | Andy Mayo | — | — | — | — | — | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 2.12 | 0.74 | 0.74 |
| 76 | A338 | Charlie Smith | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 2.03 | 0.71 | — | — | — | — | — | 0.71 |
| 77 | 264 | Jack Hoy | — | — | — | — | — | 0.72 | 0.73 | 0.53 | 1.98 | 0.69 | 0.69 |
| 78 | 119 | Jamie Goldthorpe | 0.83 | 0.81 | — | 1.64 | 0.67 | — | — | — | — | — | 0.67 |
| 79 | 28 | Andre Clare | — | — | — | — | — | 0.64 | 0.6 | 0.65 | 1.89 | 0.67 | 0.67 |
| 80 | 323 | Scott Wright | 0.94 | — | — | 0.94 | 0.65 | — | — | — | — | — | 0.65 |
| 81 | 111X | Lee Roome | — | — | — | — | — | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 1.78 | 0.64 | 0.64 |
| 82 | 25 | Yanislav Stoynov | — | 0.77 | — | 0.77 | 0.63 | — | — | — | — | — | 0.63 |
| 83 | 23 | Lee Rudd | — | — | — | — | — | 0.61 | 0.55 | 0.6 | 1.76 | 0.63 | 0.63 |
| 84 | A5 | Archie Reynolds | 0.76 | — | — | 0.76 | 0.62 | — | — | — | — | — | 0.62 |
| 85 | A888 | Olly O'Gorman | 0.66 | — | — | 0.66 | 0.6 | — | — | — | — | — | 0.6 |
| 86 | 771 | Darryl Brett | — | — | — | — | — | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 1.68 | 0.59 | 0.59 |
| 87 | 298 | John Samuels | — | — | — | — | — | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 1.64 | 0.58 | 0.58 |
| 88 | P74 | Craig Louth | — | — | — | — | — | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 1.61 | 0.57 | 0.57 |
| 89 | 691 | Karl Geary | — | — | — | — | — | 0.8 | 0.79 | — | 1.59 | 0.56 | 0.56 |
| 90 | 77X | Adam Woodhouse | — | — | — | — | — | 0.53 | 0.5 | 0.55 | 1.58 | 0.55 | 0.55 |
| 91 | A272 | Jenson Knowles | — | — | — | — | — | 0.73 | 0.75 | — | 1.48 | 0.53 | 0.53 |
| 92 | 351 | Rick Owen | — | — | — | — | — | 0.74 | 0.72 | — | 1.46 | 0.52 | 0.52 |
| 93 | 14 | Gavin Scaife | — | — | — | — | — | — | 0.62 | 0.7 | 1.32 | 0.51 | 0.51 |
| 94 | 671 | Steve Smith | — | — | — | — | — | — | 0.61 | 0.67 | 1.28 | 0.5 | 0.5 |
| 95 | 444 | Graham Anderson | — | — | — | — | — | — | 0.49 | 0.54 | 1.03 | 0.49 | 0.49 |
BritishS2 Championship
| Pos | No. | Rider | M1 | M2 | M3 | R1 Tot | R1 Pts | M1 | M2 | M3 | R2 Tot | R2 Pts | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 116 | Harvey Ward | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 | 70 |
| 🥈 | 63 | Kevin Crouthers | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 32 | 32 | 30 | 94 | 32 | 62 |
| 🥉 | 117 | Dave Spafford | 20 | 24 | 22 | 66 | 24 | 30 | 30 | 28 | 88 | 28 | 52 |
| 4 | 276 | Richard Jennings | 16 | — | 19 | 35 | 18 | 28 | 28 | 32 | 88 | 30 | 48 |
| 5 | 303 | Shaun Rogerson | 18 | 22 | 24 | 64 | 22 | 21 | 24 | 26 | 71 | 24 | 46 |
| 6 | 82 | James Wood | 24 | 26 | 26 | 76 | 26 | 15 | 20 | 21 | 56 | 19 | 45 |
| 7 | 10 | Paul Reynolds | 17 | — | — | 17 | 13 | 26 | 26 | 24 | 76 | 26 | 39 |
| 8 | 167 | Michael Craig | 28 | — | — | 28 | 16 | 24 | 22 | 22 | 68 | 22 | 38 |
| 9 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 22 | — | 20 | 42 | 19 | 20 | 15 | 17 | 52 | 18 | 37 |
| 10 | 59 | Dan Billam | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 | — | — | — | — | — | 32 |
| 11 | 164 | Sean Jones | 19 | 21 | 21 | 61 | 21 | 13 | 11 | — | 24 | 10 | 31 |
| 12 | 714 | Andrew Goodsell | 13 | 18 | — | 31 | 17 | 9 | 9 | 12 | 30 | 12 | 29 |
| 13 | 111 | Duncan Wright | 26 | 28 | 28 | 82 | 28 | — | — | — | — | — | 28 |
| 14 | 95 | John Oakes | 14 | — | — | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 38 | 13 | 25 |
| 15 | 150 | Liam Pearson | — | — | — | — | — | 18 | 21 | 20 | 59 | 21 | 21 |
| 16 | 186 | Oliver Grainger | 15 | 20 | 18 | 53 | 20 | — | — | — | — | — | 20 |
| 17 | 944 | Mark Stephens | — | — | — | — | — | 19 | 19 | 19 | 57 | 20 | 20 |
| 18 | 90 | Simon Bentley | — | — | — | — | — | 16 | 17 | 18 | 51 | 17 | 17 |
| 19 | 44 | Daniel Hudson | — | — | — | — | — | 17 | 18 | 16 | 51 | 16 | 16 |
| 20 | 97 | Dax Almond | — | — | — | — | — | 22 | 16 | 13 | 51 | 15 | 15 |
| 21 | 323 | Scott Wright | 21 | — | — | 21 | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
| 22 | 25 | Yanislav Stoynov | — | 19 | — | 19 | 14 | — | — | — | — | — | 14 |
| 23 | 236 | Dan Spencer | — | — | — | — | — | 14 | 14 | 15 | 43 | 14 | 14 |
| 24 | 691 | Karl Geary | — | — | — | — | — | 12 | 12 | — | 24 | 11 | 11 |
| 25 | 351 | Rick Owen | — | — | — | — | — | 10 | 10 | — | 20 | 9 | 9 |
| 26 | 14 | Gavin Scaife | — | — | — | — | — | — | 8 | 11 | 19 | 8 | 8 |
BritishS3 Championship
| Pos | No. | Rider | M1 | M2 | M3 | R1 Tot | R1 Pts | M1 | M2 | M3 | R2 Tot | R2 Pts | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A37 | Byron Johnson | 30 | 35 | 35 | 100 | 35 | 17 | 24 | 22 | 63 | 21 | 56 |
| 🥈 | 19 | Tom Nutter | 13 | 21 | 24 | 58 | 22 | 24 | 35 | 32 | 91 | 32 | 54 |
| 🥉 | 6 | Dean Clark | 32 | 32 | 22 | 86 | 30 | 30 | 16 | 21 | 67 | 24 | 54 |
| 4 | 4 | Jamie Wilson | 22 | 22 | — | 44 | 15 | 35 | 32 | 30 | 97 | 35 | 50 |
| 5 | 27 | Austin Johnson | 17 | 20 | 21 | 58 | 21 | 18 | 26 | 35 | 79 | 26 | 47 |
| 6 | 16 | Tommy Sayer | 21 | 14 | 17 | 52 | 19 | 28 | 30 | 26 | 84 | 28 | 47 |
| 7 | 62 | Eddie Rushforth | 26 | 30 | 26 | 82 | 24 | 22 | 22 | 19 | 63 | 20 | 44 |
| 8 | 144 | Jason Ramshaw | 24 | 26 | 32 | 82 | 26 | 20 | 18 | 16 | 54 | 17 | 43 |
| 9 | 159 | Jason Laycock | 28 | 28 | 28 | 84 | 28 | — | 19 | 20 | 39 | 15 | 43 |
| 10 | 77 | Stephen Hague | 19 | 11 | 15 | 45 | 16 | 26 | 17 | 15 | 58 | 19 | 35 |
| 11 | 126 | Chris Bick | 18 | 19 | 18 | 55 | 20 | 10 | 12 | 14 | 36 | 14 | 34 |
| 12 | 150 | Liam Pearson | 35 | 24 | 30 | 89 | 32 | — | — | — | — | — | 32 |
| 13 | 1111 | Jordan Grant | 5 | 18 | 20 | 43 | 14 | 19 | 20 | 17 | 56 | 18 | 32 |
| 14 | 80 | Andrew Fulton | 16 | 16 | 19 | 51 | 18 | 16 | 6 | 13 | 35 | 13 | 31 |
| 15 | 03 | Ronnie Potts | — | — | — | — | — | 32 | 28 | 28 | 88 | 30 | 30 |
| 16 | 85 | Phillip Rigg | 12 | 17 | 16 | 45 | 17 | 8 | 9 | 9 | 26 | 8 | 25 |
| 17 | 153 | Stuart Burgess | — | — | — | — | — | 21 | 21 | 24 | 66 | 22 | 22 |
| 18 | 127 | Steven Winter | 11 | 13 | 14 | 38 | 13 | 7 | 8 | 10 | 25 | 7 | 20 |
| 19 | 89 | Cory Leggett | — | — | — | — | — | 15 | 14 | 18 | 47 | 16 | 16 |
| 20 | 31 | Danny Wark | 9 | 12 | 13 | 34 | 10 | 6 | 7 | 8 | 21 | 6 | 16 |
| 21 | 552 | Simon Billam | 10 | 8 | 11 | 29 | 9 | 9 | 5 | 6 | 20 | 5 | 14 |
| 22 | 15 | Tyler Keall | 15 | 10 | 12 | 37 | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
| 23 | 96 | Lewis Cowper | — | — | — | — | — | 11 | 11 | 12 | 34 | 12 | 12 |
| 24 | 119 | Jamie Goldthorpe | 20 | 15 | — | 35 | 11 | — | — | — | — | — | 11 |
| 25 | 137 | Andy Mayo | — | — | — | — | — | 12 | 10 | 11 | 33 | 11 | 11 |
| 26 | A272 | Jenson Knowles | — | — | — | — | — | 14 | 15 | — | 29 | 10 | 10 |
| 27 | 264 | Jack Hoy | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 0.92 | 26.92 | 9 | 9 |
| 28 | 66 | Jonathan Reed | 7 | 7 | 9 | 23 | 7 | 4 | 0.99 | 3 | 7.99 | 2 | 9 |
| 29 | 782 | Mathew Grainger | 8 | 9 | 10 | 27 | 8 | 0.97 | 0.98 | 1 | 2.95 | 0.96 | 8.96 |
| 30 | 692 | Arran Hillary | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 2 | 0.96 | 0.98 | 3.94 | 0.97 | 6.97 |
| 31 | 821 | James Wallace-Moores | 4 | 6 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 32 | A5 | Archie Reynolds | 14 | — | — | 14 | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 33 | 28 | Andre Clare | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 |
| 34 | A338 | Charlie Smith | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 35 | 671 | Steve Smith | — | — | — | — | — | — | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 36 | A888 | Olly O'Gorman | 6 | — | — | 6 | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 37 | 23 | Lee Rudd | — | — | — | — | — | 3 | 0.97 | 0.99 | 4.96 | 0.99 | 0.99 |
| 38 | 111X | Lee Roome | — | — | — | — | — | 0.99 | 1 | 2 | 3.99 | 0.98 | 0.98 |
| 39 | 771 | Darryl Brett | — | — | — | — | — | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 2.9 | 0.95 | 0.95 |
| 40 | 298 | John Samuels | — | — | — | — | — | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 2.86 | 0.94 | 0.94 |
| 41 | P74 | Craig Louth | — | — | — | — | — | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 2.83 | 0.93 | 0.93 |
| 42 | 77X | Adam Woodhouse | — | — | — | — | — | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 2.8 | 0.92 | 0.92 |
| 43 | 444 | Graham Anderson | — | — | — | — | — | — | 0.91 | 0.93 | 1.84 | 0.91 | 0.91 |
BritishUnder21 Championship
| Pos | No. | Rider | M1 | M2 | M3 | R1 Tot | R1 Pts | M1 | M2 | M3 | R2 Tot | R2 Pts | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
