NationalS2 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 116 | Harvey Ward | 32 | 35 | 35 | 102 | 35 |
| 🥈 | 10 | Paul Reynolds | 28 | 32 | 32 | 92 | 32 |
| 🥉 | 82 | James Wood | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 |
| 4 | 167 | Michael Craig | 26 | 28 | 28 | 82 | 28 |
| 5 | 63 | Kevin Crouthers | 24 | 26 | 26 | 76 | 26 |
| 6 | 117 | Dave Spafford | 22 | 24 | 24 | 70 | 24 |
| 7 | 97 | Dax Almond | 21 | 22 | 22 | 65 | 22 |
| 8 | 714 | Andrew Goodsell | 14 | 15 | 32 | 61 | 21 |
| 9 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 19 | 21 | 18 | 58 | 20 |
| 10 | 164 | Sean Jones | 15 | 19 | 21 | 55 | 19 |
| 11 | 90 | Simon Bentley | 17 | 17 | 20 | 54 | 18 |
| 12 | 236 | Dan Spencer | 16 | 18 | 19 | 53 | 17 |
| 13 | 103 | Jessica Mitchell | 18 | 16 | 17 | 51 | 16 |
| 14 | 351 | Rick Owen | 13 | 14 | 15 | 42 | 15 |
| 15 | 422 | Clint Davis | 20 | 20 | — | 40 | 14 |
| 16 | 207 | Danielle Kernick | 12 | 13 | 14 | 39 | 13 |
| 17 | 59 | Dan Billam | 35 | — | — | 35 | 12 |
NationalS3 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A37 | Byron Johnson | 35 | 32 | 35 | 102 | 35 |
| 🥈 | 27 | Austin Johnson | 28 | 35 | 32 | 95 | 32 |
| 🥉 | 158 | Max Rhodes | 30 | 28 | 30 | 88 | 30 |
| 4 | 1111 | Jordan Grant | 24 | 26 | 22 | 72 | 28 |
| 5 | 16 | Tommy Sayer | 19 | 21 | 28 | 68 | 26 |
| 6 | 159 | Jason Laycock | 21 | 22 | 24 | 67 | 24 |
| 7 | 126 | Chris Bick | 22 | 20 | 17 | 59 | 22 |
| 8 | 144 | Jason Ramshaw | 18 | 19 | 20 | 57 | 21 |
| 9 | 03 | Ronnie Potts | — | 30 | 26 | 56 | 20 |
| 10 | 127 | Steven Winter | 16 | 18 | 21 | 55 | 19 |
| 11 | 56 | Lily Rhodes | 17 | 17 | 16 | 50 | 18 |
| 12 | 365 | Lewis Higham | 26 | 24 | — | 50 | 17 |
| 13 | 85 | Phillip Rigg | 14 | 13 | 19 | 46 | 16 |
| 14 | 552 | Simon Billam | 13 | 14 | 14 | 41 | 15 |
| 15 | 31 | Danny Wark | 12 | 15 | 10 | 37 | 14 |
| 16 | A41 | Edward Darnton | — | 16 | 18 | 34 | 13 |
| 17 | 66 | Jonathan Reed | 10 | 9 | 15 | 34 | 12 |
| 18 | 782 | Mathew Grainger | 15 | 11 | 8 | 34 | 11 |
| 19 | 6 | Dean Clark | 32 | — | — | 32 | 10 |
| 20 | 771 | Darryl Brett | 11 | 7 | 12 | 30 | 9 |
| 21 | 28 | Andre Clare | 9 | 12 | 9 | 30 | 8 |
| 22 | 281 | James Wallace-Moores | 8 | 8 | 13 | 29 | 7 |
| 23 | 692 | Arran Hillary | 7 | 10 | 11 | 28 | 6 |
| 24 | A272 | Jenson Knowles | 20 | — | — | 20 | 5 |
| 25 | 444 | Graham Anderson | 6 | 6 | — | 12 | 4 |
NationalS1 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Chris Hodgson | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 8 | Blake Wilson | 26 | 32 | 32 | 90 | 32 |
| 🥉 | 100 | Alex Mullaney | 32 | 28 | 30 | 90 | 30 |
| 4 | 7 | Jamie Duncan | 30 | 30 | 28 | 88 | 28 |
| 5 | 217 | Richard Sharp | 28 | 26 | 26 | 80 | 26 |
| 6 | 54 | Richard Blakeman | 20 | 24 | 22 | 66 | 24 |
| 7 | 94 | Lee Williams | 21 | 22 | 21 | 64 | 22 |
| 8 | 42 | Oliver Holmes | 22 | 21 | 20 | 63 | 21 |
| 9 | 21 | Ryan Cringle | 16 | 20 | 24 | 60 | 20 |
| 10 | 817 | Harley Sharp | 24 | 16 | 19 | 59 | 19 |
| 11 | 155 | Chris Walker | 18 | 18 | 18 | 54 | 18 |
| 12 | 79 | Peter Bennett | 17 | 17 | 17 | 51 | 17 |
| 13 | 108 | Dean Hillier | 14 | 15 | 16 | 45 | 16 |
| 14 | 138 | Paul Groom | 15 | 13 | 15 | 43 | 15 |
| 15 | 666 | Darryl Pennington | 11 | 14 | 14 | 39 | 14 |
| 16 | 33 | Jay Smith | 19 | 19 | — | 38 | 13 |
| 17 | 255 | Kyle Eccleston | 13 | 12 | 12 | 37 | 12 |
| 18 | 41 | Dale O'Connor | 12 | 11 | 11 | 34 | 11 |
| 19 | 58 | Craig Forshaw | 10 | 9 | 13 | 32 | 10 |
| 20 | 311 | Jake Sayer | 9 | 10 | 10 | 29 | 9 |
NationalEvo — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 207 | Danielle Kernick | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 771 | Darryl Brett | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
NationalSupervets — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 714 | Andrew Goodsell | 28 | 28 | 56 | 112 | 35 |
| 🥈 | 167 | Michael Craig | 35 | 35 | 35 | 105 | 32 |
| 🥉 | 117 | Dave Spafford | 32 | 32 | 32 | 96 | 30 |
| 4 | 90 | Simon Bentley | 30 | 30 | 30 | 90 | 28 |
| 5 | 552 | Simon Billam | 26 | 26 | 26 | 78 | 26 |
NationalWomens — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 103 | Jessica Mitchell | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 56 | Lilly Rhodes | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | 207 | Danielle Kernick | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 |
NationalOverall — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Chris Hodgson | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 8 | Blake Wilson | 26 | 32 | 32 | 90 | 32 |
| 🥉 | 100 | Alex Mullaney | 32 | 28 | 30 | 90 | 30 |
| 4 | 7 | Jamie Duncan | 30 | 30 | 28 | 88 | 28 |
| 5 | 217 | Richard Sharp | 28 | 26 | 26 | 80 | 26 |
| 6 | 54 | Richard Blakeman | 20 | 24 | 22 | 66 | 24 |
| 7 | 94 | Lee Williams | 21 | 22 | 21 | 64 | 22 |
| 8 | 42 | Oliver Holmes | 22 | 21 | 20 | 63 | 21 |
| 9 | 21 | Ryan Cringle | 16 | 20 | 24 | 60 | 20 |
| 10 | 817 | Harley Sharp | 24 | 16 | 19 | 59 | 19 |
| 11 | 155 | Chris Walker | 18 | 18 | 18 | 54 | 18 |
| 12 | 79 | Peter Bennett | 17 | 17 | 17 | 51 | 17 |
| 13 | 108 | Dean Hillier | 14 | 15 | 16 | 45 | 16 |
| 14 | 138 | Paul Groom | 15 | 13 | 15 | 43 | 15 |
| 15 | 666 | Darryl Pennington | 11 | 14 | 14 | 39 | 14 |
| 16 | 33 | Jay Smith | 19 | 19 | — | 38 | 13 |
| 17 | 255 | Kyle Eccleston | 13 | 12 | 12 | 37 | 12 |
| 18 | 41 | Dale O'Connor | 12 | 11 | 11 | 34 | 11 |
| 19 | 58 | Craig Forshaw | 10 | 9 | 13 | 32 | 10 |
| 20 | 311 | Jake Sayer | 7 | 10 | 10 | 27 | 9 |
| 21 | 116 | Harvey Ward | 8 | 8 | 9 | 25 | 8 |
| 22 | 10 | Paul Reynolds | 5 | 7 | 8 | 20 | 7 |
| 23 | 82 | James Wood | 6 | 6 | 7 | 19 | 6 |
| 24 | 167 | Michael Craig | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 |
| 25 | 59 | Dan Billam | 9 | — | — | 9 | 4 |
| 26 | A37 | Byron Johnson | 0.99 | 3 | 5 | 8.99 | 3 |
| 27 | 27 | Austin Johnson | 0.92 | 4 | 4 | 8.92 | 2 |
| 28 | 63 | Kevin Crouthers | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 29 | 117 | Dave Spafford | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.99 |
| 30 | 714 | Andrew Goodsell | 0.83 | 0.84 | 1.74 | 3.41 | 0.98 |
| 31 | 97 | Dax Almond | 1 | 0.99 | 1 | 2.99 | 0.97 |
| 32 | 158 | Max Rhodes | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 2.89 | 0.96 |
| 33 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 0.95 | 0.98 | 0.91 | 2.84 | 0.95 |
| 34 | 90 | Simon Bentley | 0.93 | 0.92 | 0.97 | 2.82 | 0.94 |
| 35 | 164 | Sean Jones | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 2.81 | 0.93 |
| 36 | 236 | Dan Spencer | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 2.8 | 0.92 |
| 37 | 103 | Jessica Mitchell | 0.94 | 0.89 | 0.9 | 2.73 | 0.91 |
| 38 | 1111 | Jordan Grant | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 2.72 | 0.9 |
| 39 | 159 | Jason Laycock | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 2.67 | 0.89 |
| 40 | 16 | Tommy Sayer | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 2.66 | 0.88 |
| 41 | 126 | Chris Bick | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 2.56 | 0.87 |
| 42 | 144 | Jason Ramshaw | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 2.55 | 0.86 |
| 43 | 127 | Steven Winter | 0.8 | 0.83 | 0.89 | 2.52 | 0.85 |
| 44 | 351 | Rick Owen | 0.79 | 0.8 | 0.86 | 2.45 | 0.84 |
| 45 | 56 | Lilly Rhodes | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 2.45 | 0.83 |
| 46 | 85 | Phillip Rigg | 0.76 | 0.76 | 0.85 | 2.37 | 0.82 |
| 47 | 207 | Danielle Kernick | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 2.35 | 0.81 |
| 48 | 552 | Simon Billam | 0.75 | 0.77 | 0.8 | 2.32 | 0.8 |
| 49 | 31 | Danny Wark | 0.74 | 0.79 | 0.75 | 2.28 | 0.79 |
| 50 | 66 | Jonathan Reed | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 2.25 | 0.78 |
| 51 | 782 | Mathew Grainger | 0.77 | 0.74 | 0.73 | 2.24 | 0.77 |
| 52 | 771 | Darryl Brett | 0.73 | 0.7 | 0.77 | 2.2 | 0.76 |
| 53 | 28 | Andre Clare | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 2.2 | 0.75 |
| 54 | 281 | James Wallace-Moores | 0.7 | 0.71 | 0.78 | 2.19 | 0.74 |
| 55 | 692 | Arran Hillary | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 2.18 | 0.73 |
| 56 | 422 | Clint Davis | 0.97 | 0.96 | — | 1.93 | 0.72 |
| 57 | 03 | Ronnie Potts | — | 0.97 | 0.94 | 1.91 | 0.71 |
| 58 | 365 | Lewis Higham | 0.9 | 0.9 | — | 1.8 | 0.7 |
| 59 | A41 | Edward Darnton | — | 0.81 | 0.84 | 1.65 | 0.69 |
| 60 | 444 | Graham Anderson | 0.68 | 0.69 | — | 1.37 | 0.68 |
| 61 | 6 | Dean Clark | 0.98 | — | — | 0.98 | 0.67 |
| 62 | A272 | Jenson Knowles | 0.85 | — | — | 0.85 | 0.66 |
MinibikeASM — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | P15 | Joe Milnes | 35 | 32 | 32 | 99 | 35 |
| 🥈 | P861 | Ruby Booth | 32 | 30 | 30 | 92 | 32 |
| 🥉 | P971 | Luke Wright | 30 | 28 | 28 | 86 | 30 |
| 4 | P117 | Ross Richards | — | 35 | 35 | 70 | 28 |
MinibikeJSM — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A37 | Byron Johnson | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | A79 | Jackson Bennett | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | A5 | Archie Reynolds | 30 | 30 | 28 | 88 | 30 |
| 4 | A69 | Zac Richards | 28 | 28 | 30 | 86 | 28 |
| 5 | A10 | Cole Reynolds | 26 | 26 | 26 | 78 | 26 |
| 6 | A455 | Josh Walker | 24 | 24 | 24 | 72 | 24 |
| 7 | A190 | Noah Bagshawe | 22 | 22 | 22 | 66 | 22 |
| 8 | A183 | Jackson Nuttall | 21 | 21 | 21 | 63 | 21 |
| 9 | A108 | Kaycie Hillier | 19 | — | 20 | 39 | 20 |
| 10 | A101 | Oliver Mullaney | 20 | — | — | 20 | 19 |
MinibikeJMGP — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A59 | Joey Billam | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | A272 | Jenson Knowles | 32 | — | — | 32 | 32 |
MinibikeAMGP — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | P18 | Finlay Bagshaw | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
MinibikeJMB — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A18 | Theo Lupton | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | A143 | Hayden Owen | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | A52 | Harry Page | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 |
| 4 | A15 | Lucy Craig | 28 | 28 | 28 | 84 | 28 |
MinibikeAMB — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | P17 | Matthew Mclean | 32 | 32 | 35 | 99 | 35 |
| 🥈 | P33 | Adam Hilton | 30 | 30 | 30 | 90 | 32 |
| 🥉 | P74 | Craig Louth | 28 | 28 | 32 | 88 | 30 |
| 4 | P303 | Aiden Walker | 35 | 35 | — | 70 | 28 |