MinibikeJSM — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A79 | Jackson Bennett | 35 | 35 | 32 | 102 | 35 |
| 🥈 | A5 | Archie Reynolds | 32 | 32 | 35 | 99 | 32 |
| 🥉 | A69 | Zac Richards | 28 | 28 | 30 | 86 | 30 |
| 4 | A10 | Cole Reynolds | 30 | 30 | 24 | 84 | 28 |
| 5 | A455 | Josh Walker | 26 | 26 | 28 | 80 | 26 |
| 6 | A183 | Jackson Nuttall | 24 | 24 | 26 | 74 | 24 |
| 7 | A190 | Noah Bagshawe | 22 | 22 | — | 44 | 22 |
MinibikeJMGP — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A59 | Joey Billam | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | A272 | Jenson Knowles | 32 | — | — | 32 | 32 |
MinibikeAMB — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | P93 | Finlay Cottenham | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | P303 | Aiden Walker | 30 | 30 | 32 | 92 | 32 |
| 🥉 | P33 | Adam Hilton | 28 | 28 | 30 | 86 | 30 |
| 4 | P86 | Stephen Booth | 32 | 32 | — | 64 | 28 |
| 5 | P74 | Craig Louth | 26 | 26 | — | 52 | 26 |
MinibikeJMB — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A18 | Theo Lupton | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | A15 | Lucy Craig | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | A52 | Harry Page | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 |
MinibikeASM — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | P15 | Joe Milnes | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | P861 | Ruby Booth | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | P971 | Luke Wright | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 |
NationalS2 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 116 | Harvey Ward | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 303 | Shaun Rogerson | 32 | 32 | 30 | 94 | 32 |
| 🥉 | 82 | James Wood | 28 | 30 | 32 | 90 | 30 |
| 4 | 103 | Jessica Mitchell | 21 | 21 | 42 | 84 | 28 |
| 5 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 26 | 28 | 26 | 80 | 26 |
| 6 | 167 | Michael Craig | 24 | 26 | 28 | 78 | 24 |
| 7 | 97 | Dax Almond | 22 | 24 | 24 | 70 | 22 |
| 8 | 117 | Dave Spafford | 20 | 22 | 22 | 64 | 21 |
| 9 | 164 | Sean Jones | 19 | 20 | 20 | 59 | 20 |
| 10 | 236 | Dan Spencer | 18 | 19 | 18 | 55 | 19 |
| 11 | 207 | Danielle Kernick | 16 | 18 | 19 | 53 | 18 |
| 12 | 63 | Kevin Crouthers | 30 | — | — | 30 | 17 |
| 13 | 351 | Rick Owen | 17 | — | — | 17 | 16 |
NationalS3 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 19 | Tom Nutter | 32 | 35 | 35 | 102 | 35 |
| 🥈 | 144 | Jason Ramshaw | 28 | 32 | 32 | 92 | 32 |
| 🥉 | A37 | Byron Johnson | 24 | 30 | 30 | 84 | 30 |
| 4 | 6 | Dean Clark | 26 | 26 | 28 | 80 | 28 |
| 5 | 16 | Tommy Sayer | 22 | 24 | 24 | 70 | 26 |
| 6 | A5 | Archie Reynolds | 18 | 21 | 26 | 65 | 24 |
| 7 | 4 | Jamie Wilson | 21 | 18 | 21 | 60 | 22 |
| 8 | 62 | Eddie Rushforth | 20 | 20 | 19 | 59 | 21 |
| 9 | 27 | Austin Johnson | 14 | 22 | 22 | 58 | 20 |
| 10 | 77 | Stephen Hague | 30 | 28 | — | 58 | 19 |
| 11 | A41 | Edward Darnton | 13 | 19 | 20 | 52 | 18 |
| 12 | 85 | Phillip Rigg | 19 | 17 | 15 | 51 | 17 |
| 13 | 159 | Jason Laycock | 16 | 14 | 16 | 46 | 16 |
| 14 | 671 | Steve Smith | 17 | 16 | 11 | 44 | 15 |
| 15 | 1111 | Jordan Grant | 15 | 13 | 14 | 42 | 14 |
| 16 | 552 | Simon Billam | 9 | 11 | 17 | 37 | 13 |
| 17 | 153 | Stuart Burgess | 35 | — | — | 35 | 12 |
| 18 | 66 | Jonathan Reed | 12 | 9 | 13 | 34 | 11 |
| 19 | 31 | Danny Wark | 10 | 12 | 12 | 34 | 10 |
| 20 | 127 | Steven Winter | — | 15 | 18 | 33 | 9 |
| 21 | 281 | James Wallace-Moores | 11 | 10 | 9 | 30 | 8 |
| 22 | 692 | Arran Hillary | 8 | 8 | 10 | 26 | 7 |
NationalS1 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 94 | Lee Williams | 32 | 32 | 35 | 99 | 35 |
| 🥈 | 100 | Alex Mullaney | 30 | 35 | 30 | 95 | 32 |
| 🥉 | 11 | Max Ingham | 26 | 30 | 32 | 88 | 30 |
| 4 | 155 | Chris Walker | 18 | 28 | 28 | 74 | 28 |
| 5 | 61 | Andy Mitchell | 24 | 24 | 26 | 74 | 26 |
| 6 | 54 | Richard Blakeman | 28 | 20 | 24 | 72 | 24 |
| 7 | 817 | Harley Sharp | 35 | 16 | 19 | 70 | 22 |
| 8 | 8 | Blake Wilson | 21 | 26 | 22 | 69 | 21 |
| 9 | 7 | Jamie Duncan | 22 | 21 | 20 | 63 | 20 |
| 10 | 108 | Dean Hillier | 19 | 22 | 21 | 62 | 19 |
| 11 | 666 | Darryl Pennington | 32 | 14 | 14 | 60 | 18 |
| 12 | 21 | Ryan Cringle | 20 | 18 | 18 | 56 | 17 |
| 13 | 138 | Paul Groom | 17 | 19 | 16 | 52 | 16 |
| 14 | 255 | Kyle Eccleston | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 |
| 15 | 58 | Craig Forshaw | 13 | 13 | 12 | 38 | 14 |
| 16 | 42 | Oliver Holmes | — | 17 | 17 | 34 | 13 |
| 17 | 212 | Chris Lambourne | 14 | — | 13 | 27 | 12 |
| 18 | 311 | Jake Sayer | 12 | 12 | — | 24 | 11 |
NationalEvo — Day Results
No results recorded yet for this class.
NationalSupervets — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 61 | Andy Mitchell | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 144 | Jason Ramshaw | 30 | 32 | 32 | 94 | 32 |
| 🥉 | 167 | Michael Craig | 32 | 30 | 30 | 92 | 30 |
| 4 | 117 | Dave Spafford | 28 | 28 | 28 | 84 | 28 |
| 5 | 671 | Steve Smith | 26 | 26 | 24 | 76 | 26 |
| 6 | 552 | Simon Billam | 24 | 24 | 26 | 74 | 24 |
NationalWomens — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 103 | Jessica Mitchell | 35 | 35 | 70 | 140 | 35 |
| 🥈 | 207 | Danielle Kernick | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
NationalOverall — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 94 | Lee Williams | 32 | 32 | 35 | 99 | 35 |
| 🥈 | 100 | Alex Mullaney | 30 | 35 | 30 | 95 | 32 |
| 🥉 | 11 | Max Ingham | 26 | 30 | 32 | 88 | 30 |
| 4 | 155 | Chris Walker | 18 | 28 | 28 | 74 | 28 |
| 5 | 61 | Andy Mitchell | 24 | 24 | 26 | 74 | 26 |
| 6 | 54 | Richard Blakeman | 28 | 20 | 24 | 72 | 24 |
| 7 | 8 | Blake Wilson | 21 | 26 | 22 | 69 | 22 |
| 8 | 817 | Harley Sharp | 35 | 15 | 19 | 69 | 21 |
| 9 | 7 | Jamie Duncan | 22 | 21 | 20 | 63 | 20 |
| 10 | 108 | Dean Hillier | 19 | 22 | 21 | 62 | 19 |
| 11 | 21 | Ryan Cringle | 20 | 18 | 18 | 56 | 18 |
| 12 | 666 | Darryl Pennington | 30 | 13 | 13 | 56 | 17 |
| 13 | 138 | Paul Groom | 17 | 19 | 16 | 52 | 16 |
| 14 | 116 | Harvey Ward | 16 | 16 | 14 | 46 | 15 |
| 15 | 255 | Kyle Eccleston | 14 | 14 | 15 | 43 | 14 |
| 16 | 58 | Craig Forshaw | 12 | 12 | 11 | 35 | 13 |
| 17 | 42 | Oliver Holmes | — | 17 | 17 | 34 | 12 |
| 18 | 303 | Shaun Rogerson | 9 | 10 | 9 | 28 | 11 |
| 19 | 82 | James Wood | 7 | 9 | 10 | 26 | 10 |
| 20 | 212 | Chris Lambourne | 13 | — | 12 | 25 | 9 |
| 21 | 311 | Jake Sayer | 11 | 11 | — | 22 | 8 |
| 22 | 19 | Tom Nutter | 5 | 8 | 8 | 21 | 7 |
| 23 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 6 | 7 | 4 | 17 | 6 |
| 24 | 144 | Jason Ramshaw | 0.99 | 6 | 7 | 13.99 | 5 |
| 25 | 167 | Michael Craig | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 |
| 26 | A37 | Byron Johnson | 0.96 | 5 | 5 | 10.96 | 3 |
| 27 | 153 | Stuart Burgess | 10 | — | — | 10 | 2 |
| 28 | 63 | Kevin Crouthers | 8 | — | — | 8 | 1 |
| 29 | 97 | Dax Almond | 3 | 1 | 3 | 7 | 0.99 |
| 30 | 77 | Stephen Hague | 2 | 4 | — | 6 | 0.98 |
| 31 | 6 | Dean Clark | 0.98 | 2 | 2 | 4.98 | 0.97 |
| 32 | 103 | Jessica Mitchell | 1 | 0.98 | 1.92 | 3.9 | 0.96 |
| 33 | 117 | Dave Spafford | 0.97 | 0.99 | 1 | 2.96 | 0.95 |
| 34 | 16 | Tommy Sayer | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 2.9 | 0.94 |
| 35 | A5 | Archie Reynolds | 0.9 | 0.95 | 0.99 | 2.84 | 0.93 |
| 36 | 164 | Sean Jones | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 2.81 | 0.92 |
| 37 | 27 | Austin Johnson | 0.86 | 0.96 | 0.97 | 2.79 | 0.91 |
| 38 | 4 | Jamie Wilson | 0.93 | 0.91 | 0.95 | 2.79 | 0.9 |
| 39 | 62 | Eddie Rushforth | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 2.77 | 0.89 |
| 40 | A41 | Edward Darnton | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 2.71 | 0.88 |
| 41 | 85 | Phillip Rigg | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 2.69 | 0.87 |
| 42 | 159 | Jason Laycock | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 2.64 | 0.86 |
| 43 | 671 | Steve Smith | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 2.62 | 0.85 |
| 44 | 1111 | Jordan Grant | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 2.59 | 0.84 |
| 45 | 552 | Simon Billam | 0.79 | 0.83 | 0.9 | 2.52 | 0.83 |
| 46 | 236 | Dan Spencer | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 2.51 | 0.82 |
| 47 | 66 | Jonathan Reed | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 2.49 | 0.81 |
| 48 | 31 | Danny Wark | 0.8 | 0.84 | 0.85 | 2.49 | 0.8 |
| 49 | 281 | James Wallace-Moores | 0.81 | 0.82 | 0.8 | 2.43 | 0.79 |
| 50 | 692 | Arran Hillary | 0.78 | 0.8 | 0.83 | 2.41 | 0.78 |
| 51 | 207 | Danielle Kernick | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 2.38 | 0.77 |
| 52 | 127 | Steven Winter | — | 0.88 | 0.91 | 1.79 | 0.76 |
| 53 | 351 | Rick Owen | 0.83 | — | — | 0.83 | 0.75 |
SuperLiteSL1 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | S11 | George Milnes | 32 | 32 | 64 | 128 | 35 |
| 🥈 | S150 | Duncan Macbeth | 35 | 35 | 35 | 105 | 32 |
| 🥉 | S123 | Mark Bates | 26 | 26 | 52 | 104 | 30 |
| 4 | S4 | Paul Hudson | 30 | 30 | 30 | 90 | 28 |
| 5 | S22 | John Kershaw | 28 | 28 | 28 | 84 | 26 |
| 6 | S8 | Peter Muirhead | 24 | 24 | 24 | 72 | 24 |
| 7 | S33 | Paul Smythe | 22 | 22 | 21 | 65 | 22 |
| 8 | S111 | David Milnes | 21 | 21 | 22 | 64 | 21 |
SuperLiteSL3 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | S828 | Adam Holroyd | 35 | 35 | 30 | 100 | 35 |
| 🥈 | S50 | Phil Redfearn | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | S151 | David Adams | 30 | 28 | 28 | 86 | 30 |
| 4 | S191 | Joe Hodgson | — | 30 | 35 | 65 | 28 |
SuperLiteSL2 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | S17 | Mark Richardson | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | S37 | Geoff Wilkes | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | S9 | Guy Palmer | 28 | 28 | 30 | 86 | 30 |
| 4 | S93 | Derek Warren | 30 | 30 | — | 60 | 28 |