MinibikeJMGP — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A71 | Brad Curtis | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | A64 | Sebastian Gaslawski | 32 | 32 | — | 64 | 32 |
| 🥉 | A4 | Jenson Sedras | 28 | — | 32 | 60 | 30 |
| 4 | A96 | Caelan Ratcliffe | 30 | 30 | — | 60 | 28 |
MinibikeJSM — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A41 | Edward Darnton | 30 | 35 | 30 | 95 | 35 |
| 🥈 | A37 | Byron Johnson | 28 | 32 | 32 | 92 | 32 |
| 🥉 | A5 | Archie Reynolds | 35 | 24 | 28 | 87 | 30 |
| 4 | A888 | Olly O'Gorman | 26 | 28 | 26 | 80 | 28 |
| 5 | A10 | Cole Reynolds | 24 | 30 | 22 | 76 | 26 |
| 6 | A455 | Josh Walker | 21 | 22 | 21 | 64 | 24 |
| 7 | A183 | Jackson Nuttall | 20 | 21 | 19 | 60 | 22 |
| 8 | A69 | Zac Richards | — | 26 | 24 | 50 | 21 |
| 9 | A190 | Noah Bagshawe | 22 | — | 20 | 42 | 20 |
| 10 | A64 | Sebastian Gaslawski | — | — | 35 | 35 | 19 |
| 11 | A338 | Charlie Smith | 32 | — | — | 32 | 18 |
MinibikeAMB — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | P86 | Stephen Booth | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | P33 | Adam Hilton | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | P112 | Roman Ratcliffe | 30 | 30 | 28 | 88 | 30 |
| 4 | P74 | Craig Louth | 28 | 28 | 30 | 86 | 28 |
MinibikeJMB — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A18 | Theo Lupton | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | A143 | Hayden Owen | 32 | 32 | — | 64 | 32 |
| 🥉 | A52 | Harry Page | 30 | — | — | 30 | 30 |
MinibikeASM — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | P15 | Joe Milnes | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | P861 | Ruby Booth | 32 | 32 | 30 | 94 | 32 |
| 🥉 | P97 | Simon Lehane | 30 | 30 | 32 | 92 | 30 |
| 4 | P971 | Luke Wright | 26 | 28 | 26 | 80 | 28 |
| 5 | P66 | Leslie Noble | 28 | — | 28 | 56 | 26 |
NationalS2 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 59 | Dan Billam | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 116 | Harvey Ward | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | 167 | Michael Craig | 21 | 24 | 28 | 73 | 30 |
| 4 | 111 | Duncan Wright | 20 | 21 | 30 | 71 | 28 |
| 5 | 555 | Ade Deeley | 26 | 20 | 24 | 70 | 26 |
| 6 | 10 | Paul Reynolds | 24 | 19 | 26 | 69 | 24 |
| 7 | 303 | Shaun Rogerson | 22 | 22 | 22 | 66 | 22 |
| 8 | 82 | James Wood | 19 | 26 | 21 | 66 | 21 |
| 9 | 101 | Neil Melen | 30 | 30 | — | 60 | 20 |
| 10 | 323 | Scott Wright | 28 | 28 | — | 56 | 19 |
| 11 | 117 | Dave Spafford | 18 | 18 | 18 | 54 | 18 |
| 12 | 25 | Yanislav Stoynov | 17 | 13 | 20 | 50 | 17 |
| 13 | 186 | Oliver Grainger | 15 | 16 | 17 | 48 | 16 |
| 14 | 44 | Daniel Hudson | 16 | 17 | 15 | 48 | 15 |
| 15 | 90 | Simon Bentley | 14 | 15 | 16 | 45 | 14 |
| 16 | 164 | Sean Jones | 13 | 12 | 14 | 39 | 13 |
| 17 | 150 | Liam Pearson | 11 | 11 | 13 | 35 | 12 |
| 18 | 98 | Jamie Wrigglesworth | — | 14 | 19 | 33 | 11 |
| 19 | 103 | Jessica Mitchell | 12 | 10 | 11 | 33 | 10 |
| 20 | 95 | John Oakes | 7 | 9 | 12 | 28 | 9 |
| 21 | 351 | Rick Owen | 10 | 8 | 10 | 28 | 8 |
| 22 | 184 | Farron Young | 9 | 7 | 9 | 25 | 7 |
| 23 | 207 | Danielle Kernick | 6 | 6 | 8 | 20 | 6 |
| 24 | 714 | Andrew Goodsell | 8 | — | 7 | 15 | 5 |
NationalS3 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 55 | Ian Yates | 32 | 32 | 32 | 96 | 35 |
| 🥈 | 6 | Dean Clark | 35 | 28 | 30 | 93 | 32 |
| 🥉 | A37 | Byron Johnson | 30 | 35 | 24 | 89 | 30 |
| 4 | A64 | Sebastian Gaslawski | 24 | 30 | 26 | 80 | 28 |
| 5 | 159 | Jason Laycock | 28 | 24 | 22 | 74 | 26 |
| 6 | 62 | Eddie Rushforth | 26 | 22 | 21 | 69 | 24 |
| 7 | 4 | Jamie Wilson | 18 | 21 | 28 | 67 | 22 |
| 8 | 27 | Austin Johnson | — | 26 | 35 | 61 | 21 |
| 9 | 80 | Andrew Fulton | 19 | 20 | 20 | 59 | 20 |
| 10 | 85 | Phillip Rigg | 22 | 18 | 15 | 55 | 19 |
| 11 | 16 | Tommy Sayer | 21 | 17 | 16 | 54 | 18 |
| 12 | A41 | Edward Darnton | 14 | 19 | 19 | 52 | 17 |
| 13 | 1111 | Jordan Grant | 16 | 16 | 17 | 49 | 16 |
| 14 | 144 | Jason Ramshaw | 15 | 14 | 13 | 42 | 15 |
| 15 | 15 | Tyler Keall | 9 | 15 | 14 | 38 | 14 |
| 16 | 126 | Chris Bick | 13 | 13 | 12 | 38 | 13 |
| 17 | 77 | Stephen Hague | 20 | 7 | 11 | 38 | 12 |
| 18 | 19 | Tom Nutter | 7 | 11 | 18 | 36 | 11 |
| 19 | 96 | Lewis Cowper | 17 | 9 | 6 | 32 | 10 |
| 20 | 31 | Danny Wark | 12 | 10 | 9 | 31 | 9 |
| 21 | 137 | Andy Mayo | 11 | 12 | 7 | 30 | 8 |
| 22 | 127 | Steven Winter | 6 | 6 | 10 | 22 | 7 |
| 23 | 552 | Simon Billam | 10 | 8 | 1 | 19 | 6 |
| 24 | 671 | Steve Smith | 8 | 5 | 5 | 18 | 5 |
| 25 | 66 | Jonathan Reed | 5 | 4 | 8 | 17 | 4 |
| 26 | 782 | Mathew Grainger | 0.99 | 3 | 4 | 7.99 | 3 |
| 27 | 771 | Darryl Brett | 4 | 0.99 | 0.95 | 5.94 | 2 |
| 28 | P74 | Craig Louth | 0.98 | 1 | 3 | 4.98 | 1 |
| 29 | 23 | Lee Rudd | 2 | 0.98 | 2 | 4.98 | 0.99 |
| 30 | 281 | James Wallace-Moores | 3 | 0.97 | 0.96 | 4.93 | 0.98 |
| 31 | A338 | Charlie Smith | 1 | 2 | 0.98 | 3.98 | 0.97 |
| 32 | A888 | Olly O'Gorman | 0.97 | — | 0.97 | 1.94 | 0.96 |
| 33 | 841 | Mae Challis | 0.96 | 0.96 | — | 1.92 | 0.95 |
| 34 | 444 | Graham Anderson | 0.95 | — | 0.93 | 1.88 | 0.94 |
| 35 | 692 | Arran Hillary | — | — | 0.99 | 0.99 | 0.93 |
| 36 | A79 | Jackson Bennett | — | — | 0.94 | 0.94 | 0.92 |
NationalS1 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 11 | Max Ingham | 35 | 32 | 32 | 99 | 35 |
| 🥈 | 21 | Ryan Cringle | 28 | 35 | 35 | 98 | 32 |
| 🥉 | 217 | Richard Sharp | 32 | 28 | 28 | 88 | 30 |
| 4 | 54 | Richard Blakeman | 30 | 26 | 30 | 86 | 28 |
| 5 | 100 | Alex Mullaney | 18 | 30 | 26 | 74 | 26 |
| 6 | 94 | Lee Williams | 26 | 24 | 24 | 74 | 24 |
| 7 | 380 | Jamie Cringle | 22 | 21 | 22 | 65 | 22 |
| 8 | 42 | Oliver Holmes | 20 | 22 | 19 | 61 | 21 |
| 9 | 33 | Jay Smith | 19 | 17 | 20 | 56 | 20 |
| 10 | 817 | Harley Sharp | 21 | 18 | 17 | 56 | 19 |
| 11 | 155 | Chris Walker | 9 | 19 | 21 | 49 | 18 |
| 12 | 8 | Blake Wilson | 16 | 12 | 18 | 46 | 17 |
| 13 | 61 | Andy Mitchell | 14 | 15 | 16 | 45 | 16 |
| 14 | 7 | Jamie Duncan | 24 | 20 | — | 44 | 15 |
| 15 | 108 | Dean Hillier | 17 | 16 | 9 | 42 | 14 |
| 16 | 110 | Christopher Eastwood | 15 | 13 | 13 | 41 | 13 |
| 17 | 79 | Peter Bennett | 12 | 9 | 15 | 36 | 12 |
| 18 | 138 | Paul Groom | 11 | 11 | 14 | 36 | 11 |
| 19 | 255 | Kyle Eccleston | 13 | 14 | 8 | 35 | 10 |
| 20 | 666 | Darryl Pennington | 10 | 8 | 12 | 30 | 9 |
| 21 | 145 | Luke Armitage | 8 | 10 | 11 | 29 | 8 |
| 22 | 58 | Craig Forshaw | 4 | 6 | 10 | 20 | 7 |
| 23 | 212 | Chris Lambourne | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 |
| 24 | 311 | Jake Sayer | 5 | 7 | — | 12 | 5 |
| 25 | 291 | Kyle Casement | — | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 26 | 151 | Blaine Pearson | — | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 27 | 53 | Simon Burgess | 7 | — | — | 7 | 2 |
NationalEvo — Day Results
No results recorded yet for this class.
NationalSupervets — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 61 | Andy Mitchell | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 167 | Michael Craig | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | 117 | Dave Spafford | 30 | 30 | 28 | 88 | 30 |
| 4 | 55 | Ian Yates | 28 | 28 | 30 | 86 | 28 |
| 5 | 90 | Simon Bentley | 26 | 26 | 26 | 78 | 26 |
| 6 | 144 | Jason Ramshaw | 24 | 24 | 24 | 72 | 24 |
| 7 | 137 | Andy Mayo | 22 | 22 | 21 | 65 | 22 |
| 8 | 95 | John Oakes | 18 | 21 | 22 | 61 | 21 |
| 9 | 671 | Steve Smith | 20 | 19 | 20 | 59 | 20 |
| 10 | 552 | Simon Billam | 21 | 20 | 18 | 59 | 19 |
| 11 | 714 | Andrew Goodsell | 19 | — | 19 | 38 | 18 |
NationalWomens — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 103 | Jessica Mitchell | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 207 | Danielle Kernick | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
NationalOverall — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 11 | Max Ingham | 35 | 32 | 32 | 99 | 35 |
| 🥈 | 21 | Ryan Cringle | 28 | 35 | 35 | 98 | 32 |
| 🥉 | 217 | Richard Sharp | 32 | 28 | 28 | 88 | 30 |
| 4 | 54 | Richard Blakeman | 30 | 26 | 30 | 86 | 28 |
| 5 | 100 | Alex Mullaney | 18 | 30 | 26 | 74 | 26 |
| 6 | 94 | Lee Williams | 26 | 24 | 24 | 74 | 24 |
| 7 | 380 | Jamie Cringle | 22 | 21 | 22 | 65 | 22 |
| 8 | 42 | Oliver Holmes | 20 | 22 | 19 | 61 | 21 |
| 9 | 33 | Jay Smith | 19 | 17 | 20 | 56 | 20 |
| 10 | 817 | Harley Sharp | 21 | 18 | 17 | 56 | 19 |
| 11 | 155 | Chris Walker | 7 | 19 | 21 | 47 | 18 |
| 12 | 8 | Blake Wilson | 16 | 12 | 18 | 46 | 17 |
| 13 | 61 | Andy Mitchell | 14 | 15 | 16 | 45 | 16 |
| 14 | 7 | Jamie Duncan | 24 | 20 | — | 44 | 15 |
| 15 | 108 | Dean Hillier | 17 | 16 | 7 | 40 | 14 |
| 16 | 110 | Christopher Eastwood | 15 | 13 | 11 | 39 | 13 |
| 17 | 59 | Dan Billam | 11 | 10 | 14 | 35 | 12 |
| 18 | 79 | Peter Bennett | 12 | 6 | 15 | 33 | 11 |
| 19 | 138 | Paul Groom | 9 | 11 | 13 | 33 | 10 |
| 20 | 255 | Kyle Eccleston | 13 | 14 | 6 | 33 | 9 |
| 21 | 116 | Harvey Ward | 10 | 9 | 12 | 31 | 8 |
| 22 | 666 | Darryl Pennington | 8 | 5 | 10 | 23 | 7 |
| 23 | 145 | Luke Armitage | 6 | 8 | 9 | 23 | 6 |
| 24 | 101 | Neil Melen | 5 | 7 | — | 12 | 5 |
| 25 | 58 | Craig Forshaw | 0.97 | 3 | 8 | 11.97 | 4 |
| 26 | 212 | Chris Lambourne | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 27 | 291 | Kyle Casement | — | 0.95 | 5 | 5.95 | 2 |
| 28 | 311 | Jake Sayer | 0.99 | 4 | — | 4.99 | 1 |
| 29 | 111 | Duncan Wright | 0.94 | 0.96 | 3 | 4.9 | 0.99 |
| 30 | 323 | Scott Wright | 2 | 2 | — | 4 | 0.98 |
| 31 | 53 | Simon Burgess | 4 | — | — | 4 | 0.97 |
| 32 | 167 | Michael Craig | 0.95 | 0.98 | 2 | 3.93 | 0.96 |
| 33 | 555 | Ade Deeley | 1 | 0.93 | 0.98 | 2.91 | 0.95 |
| 34 | 303 | Shaun Rogerson | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 2.9 | 0.94 |
| 35 | 10 | Paul Reynolds | 0.98 | 0.91 | 1 | 2.89 | 0.93 |
| 36 | 82 | James Wood | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 2.88 | 0.92 |
| 37 | 55 | Ian Yates | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 2.72 | 0.91 |
| 38 | 6 | Dean Clark | 0.91 | 0.87 | 0.93 | 2.71 | 0.9 |
| 39 | A37 | Byron Johnson | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 2.69 | 0.89 |
| 40 | 117 | Dave Spafford | 0.92 | 0.9 | 0.87 | 2.69 | 0.88 |
| 41 | A64 | Sebastian Gaslawski | 0.84 | 0.88 | 0.9 | 2.62 | 0.87 |
| 42 | 25 | Yanislav Stoynov | 0.9 | 0.79 | 0.92 | 2.61 | 0.86 |
| 43 | 159 | Jason Laycock | 0.87 | 0.83 | 0.86 | 2.56 | 0.85 |
| 44 | 44 | Daniel Hudson | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 2.53 | 0.84 |
| 45 | 186 | Oliver Grainger | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 2.52 | 0.83 |
| 46 | 62 | Eddie Rushforth | 0.86 | 0.8 | 0.83 | 2.49 | 0.82 |
| 47 | 90 | Simon Bentley | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 2.48 | 0.81 |
| 48 | 4 | Jamie Wilson | 0.76 | 0.78 | 0.91 | 2.45 | 0.8 |
| 49 | 164 | Sean Jones | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 2.39 | 0.79 |
| 50 | 80 | Andrew Fulton | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 2.32 | 0.78 |
| 51 | 85 | Phillip Rigg | 0.8 | 0.73 | 0.74 | 2.27 | 0.77 |
| 52 | 16 | Tommy Sayer | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 2.26 | 0.76 |
| 53 | 150 | Liam Pearson | 0.71 | 0.74 | 0.8 | 2.25 | 0.75 |
| 54 | A41 | Edward Darnton | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 2.23 | 0.74 |
| 55 | 1111 | Jordan Grant | 0.73 | 0.71 | 0.76 | 2.2 | 0.73 |
| 56 | 144 | Jason Ramshaw | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 2.12 | 0.72 |
| 57 | 103 | Jessica Mitchell | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 2.11 | 0.71 |
| 58 | 15 | Tyler Keall | 0.64 | 0.7 | 0.73 | 2.07 | 0.7 |
| 59 | 77 | Stephen Hague | 0.78 | 0.59 | 0.69 | 2.06 | 0.69 |
| 60 | 126 | Chris Bick | 0.68 | 0.67 | 0.7 | 2.05 | 0.68 |
| 61 | 19 | Tom Nutter | 0.61 | 0.65 | 0.77 | 2.03 | 0.67 |
| 62 | 351 | Rick Owen | 0.69 | 0.62 | 0.67 | 1.98 | 0.66 |
| 63 | 96 | Lewis Cowper | 0.75 | 0.61 | 0.6 | 1.96 | 0.65 |
| 64 | 31 | Danny Wark | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 1.95 | 0.64 |
| 65 | 151 | Blaine Pearson | — | 0.94 | 0.99 | 1.93 | 0.63 |
| 66 | 137 | Andy Mayo | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 1.93 | 0.62 |
| 67 | 95 | John Oakes | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 1.92 | 0.61 |
| 68 | 184 | Farron Young | 0.63 | 0.58 | 0.64 | 1.85 | 0.6 |
| 69 | 127 | Steven Winter | 0.6 | 0.57 | 0.66 | 1.83 | 0.59 |
| 70 | 27 | Austin Johnson | — | 0.85 | 0.95 | 1.8 | 0.58 |
| 71 | 552 | Simon Billam | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 1.79 | 0.57 |
| 72 | 66 | Jonathan Reed | 0.59 | 0.54 | 0.63 | 1.76 | 0.56 |
| 73 | 671 | Steve Smith | 0.62 | 0.55 | 0.59 | 1.76 | 0.55 |
| 74 | 207 | Danielle Kernick | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 1.7 | 0.54 |
| 75 | 98 | Jamie Wrigglesworth | — | 0.81 | 0.88 | 1.69 | 0.53 |
| 76 | 782 | Mathew Grainger | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 1.62 | 0.52 |
| 77 | 23 | Lee Rudd | 0.54 | 0.49 | 0.56 | 1.59 | 0.51 |
| 78 | P74 | Craig Louth | 0.5 | 0.51 | 0.57 | 1.58 | 0.5 |
| 79 | A338 | Charlie Smith | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 1.57 | 0.49 |
| 80 | 771 | Darryl Brett | 0.56 | 0.5 | 0.49 | 1.55 | 0.48 |
| 81 | 281 | James Wallace-Moores | 0.55 | 0.48 | 0.5 | 1.53 | 0.47 |
| 82 | 714 | Andrew Goodsell | 0.58 | — | 0.55 | 1.13 | 0.46 |
| 83 | A888 | Olly o'Gorman | 0.49 | — | 0.51 | 1 | 0.45 |
| 84 | 841 | Mae Challis | 0.48 | 0.47 | — | 0.95 | 0.44 |
| 85 | 444 | Graham Anderson | 0.47 | — | 0.47 | 0.94 | 0.43 |
| 86 | 692 | Arran Hillary | — | — | 0.53 | 0.53 | 0.42 |
| 87 | A79 | Jackson Bennett | — | — | 0.48 | 0.48 | 0.41 |