BritishS2 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 116 | Harvey Ward | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 10 | Paul Reynolds | 32 | 32 | 28 | 92 | 32 |
| 🥉 | 59 | Dan Billam | 26 | 30 | 32 | 88 | 30 |
| 4 | 167 | Michael Craig | 30 | 28 | 30 | 88 | 28 |
| 5 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 28 | 26 | 26 | 80 | 26 |
| 6 | 303 | Shaun Rogerson | 20 | 24 | 24 | 68 | 24 |
| 7 | 97 | Dax Almond | 24 | 22 | 22 | 68 | 22 |
| 8 | 82 | James Wood | 22 | 21 | 21 | 64 | 21 |
| 9 | 164 | Sean Jones | 19 | 20 | 20 | 59 | 20 |
| 10 | 351 | Rick Owen | 18 | 19 | 18 | 55 | 19 |
| 11 | 236 | Dan Spencer | — | 18 | 19 | 37 | 18 |
| 12 | 117 | Dave Spafford | 21 | — | — | 21 | 17 |
| 13 | 714 | Andrew Goodsell | 17 | — | — | 17 | 16 |
BritishS3 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 27 | Austin Johnson | 35 | 64 | 35 | 134 | 35 |
| 🥈 | A37 | Byron Johnson | 32 | 35 | 30 | 97 | 32 |
| 🥉 | 16 | Tommy Sayer | 30 | 30 | 28 | 88 | 30 |
| 4 | 158 | Max Rhodes | 26 | 26 | 32 | 84 | 28 |
| 5 | 1111 | Jordan Grant | 28 | 28 | 26 | 82 | 26 |
| 6 | 127 | Steven Winter | 21 | 21 | 36 | 78 | 24 |
| 7 | 144 | Jason Ramshaw | 24 | 24 | 24 | 72 | 22 |
| 8 | 6 | Dean Clark | 20 | 22 | 22 | 64 | 21 |
| 9 | 159 | Jason Laycock | 19 | 18 | 21 | 58 | 20 |
| 10 | 126 | Chris Bick | 18 | 20 | 20 | 58 | 19 |
| 11 | 85 | Phillip Rigg | 22 | 16 | 16 | 54 | 18 |
| 12 | 56 | Lily Rhodes | 17 | 17 | 17 | 51 | 17 |
| 13 | 28 | Andre Clare | 14 | 13 | 15 | 42 | 16 |
| 14 | 771 | Darryl Brett | 16 | 12 | 13 | 41 | 15 |
| 15 | 692 | Arran Hillary | 12 | 14 | 14 | 40 | 14 |
| 16 | A272 | Jenson Knowles | — | 19 | 19 | 38 | 13 |
| 17 | 281 | James Wallace-Moores | 15 | 11 | 11 | 37 | 12 |
| 18 | 66 | Jonathan Reed | 11 | 10 | 12 | 33 | 11 |
| 19 | 552 | Simon Billam | 13 | 15 | — | 28 | 10 |
| 20 | 444 | Graham Anderson | 10 | — | 10 | 20 | 9 |
BritishS1 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Chris Hodgson | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 54 | Richard Blakeman | 32 | 32 | 30 | 94 | 32 |
| 🥉 | 94 | Lee Williams | 28 | 30 | 26 | 84 | 30 |
| 4 | 100 | Alex Mullaney | 22 | 24 | 32 | 78 | 28 |
| 5 | 7 | Jamie Duncan | 24 | 28 | 21 | 73 | 26 |
| 6 | 817 | Harley Sharp | 19 | 26 | 24 | 69 | 24 |
| 7 | 8 | Blake Wilson | 30 | 15 | 22 | 67 | 22 |
| 8 | 21 | Ryan Cringle | 16 | 21 | 28 | 65 | 21 |
| 9 | 108 | Dean Hillier | 26 | 18 | 19 | 63 | 20 |
| 10 | 42 | Oliver Holmes | 21 | 20 | 20 | 61 | 19 |
| 11 | 155 | Chris Walker | 20 | 19 | 18 | 57 | 18 |
| 12 | 79 | Peter Bennett | 18 | 17 | 14 | 49 | 17 |
| 13 | 58 | Craig Forshaw | 15 | 16 | 17 | 48 | 16 |
| 14 | 138 | Paul Groom | 14 | 14 | 16 | 44 | 15 |
| 15 | 666 | Darryl Pennington | 12 | 13 | 15 | 40 | 14 |
| 16 | 217 | Richard Sharp | 17 | 22 | — | 39 | 13 |
| 17 | 255 | Kyle Eccleston | 13 | 12 | 13 | 38 | 12 |
BritishOver45 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 42 | Oliver Holmes | 35 | 32 | 35 | 102 | 35 |
| 🥈 | 155 | Chris Walker | 32 | 30 | 32 | 94 | 32 |
| 🥉 | 79 | Peter Bennett | 30 | 28 | 28 | 86 | 30 |
| 4 | 138 | Paul Groom | 26 | 26 | 30 | 82 | 28 |
| 5 | 10 | Paul Reynolds | 24 | 24 | 24 | 72 | 26 |
| 6 | 167 | Michael Craig | 22 | 22 | 26 | 70 | 24 |
| 7 | 127 | Steven Winter | 17 | 17 | 34 | 68 | 22 |
| 8 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 21 | 21 | 22 | 64 | 21 |
| 9 | 217 | Richard Sharp | 28 | 35 | — | 63 | 20 |
| 10 | 303 | Sean Rogerson | 18 | 20 | 21 | 59 | 19 |
| 11 | 82 | James Wood | 20 | 19 | 20 | 59 | 18 |
| 12 | 6 | Dean Clark | 16 | 18 | 19 | 53 | 17 |
| 13 | 351 | Rick Owen | 15 | 16 | 18 | 49 | 16 |
| 14 | 552 | Simon Billam | 14 | 15 | — | 29 | 15 |
| 15 | 117 | Dave Spafford | 19 | — | — | 19 | 14 |
BritishUnder21 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 27 | Austin Johnson | 26 | 52 | 28 | 106 | 35 |
| 🥈 | 100 | Alex Mullaney | 32 | 32 | 35 | 99 | 32 |
| 🥉 | 817 | Harley Sharp | 30 | 35 | 32 | 97 | 30 |
| 4 | 8 | Blake Wilson | 35 | 30 | 30 | 95 | 28 |
| 5 | 97 | Dax Almond | 28 | 28 | 26 | 82 | 26 |
| 6 | 158 | Max Rhodes | 24 | 24 | 24 | 72 | 24 |
| 7 | 56 | Lilly Rhodes | 22 | 21 | 21 | 64 | 22 |
| 8 | A272 | Jenson Knowles | — | 22 | 22 | 44 | 21 |
BritishOverall — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Chris Hodgson | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 54 | Richard Blakeman | 32 | 32 | 30 | 94 | 32 |
| 🥉 | 94 | Lee Williams | 28 | 30 | 26 | 84 | 30 |
| 4 | 100 | Alex Mullaney | 22 | 24 | 32 | 78 | 28 |
| 5 | 7 | Jamie Duncan | 24 | 28 | 21 | 73 | 26 |
| 6 | 817 | Harley Sharp | 19 | 26 | 24 | 69 | 24 |
| 7 | 8 | Blake Wilson | 30 | 14 | 22 | 66 | 22 |
| 8 | 21 | Ryan Cringle | 16 | 21 | 28 | 65 | 21 |
| 9 | 108 | Dean Hillier | 26 | 18 | 19 | 63 | 20 |
| 10 | 42 | Oliver Holmes | 21 | 20 | 20 | 61 | 19 |
| 11 | 155 | Chris Walker | 20 | 19 | 18 | 57 | 18 |
| 12 | 79 | Peter Bennett | 18 | 17 | 13 | 48 | 17 |
| 13 | 58 | Craig Forshaw | 15 | 15 | 17 | 47 | 16 |
| 14 | 116 | Harvey Ward | 14 | 16 | 15 | 45 | 15 |
| 15 | 138 | Paul Groom | 13 | 13 | 16 | 42 | 14 |
| 16 | 217 | Richard Sharp | 17 | 22 | — | 39 | 13 |
| 17 | 666 | Darryl Pennington | 11 | 12 | 14 | 37 | 12 |
| 18 | 255 | Kyle Eccleston | 12 | 11 | 12 | 35 | 11 |
| 19 | 10 | Paul Reynolds | 10 | 10 | 8 | 28 | 10 |
| 20 | 59 | Dan Billam | 7 | 9 | 11 | 27 | 9 |
| 21 | 167 | Michael Craig | 9 | 8 | 9 | 26 | 8 |
| 22 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 8 | 7 | 7 | 22 | 7 |
| 23 | 27 | Austin Johnson | 5 | 6 | 10 | 21 | 6 |
| 24 | 97 | Dax Almond | 6 | 4 | 5 | 15 | 5 |
| 25 | 303 | Sean Rogerson | 0.99 | 6 | 6 | 12.99 | 4 |
| 26 | A37 | Byron Johnson | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 |
| 27 | 82 | James Wood | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| 28 | 16 | Tommy Sayer | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 29 | 158 | Max Rhodes | 0.96 | 0.97 | 3 | 4.93 | 0.99 |
| 30 | 127 | Steven Winter | 0.93 | 0.94 | 1.8 | 3.67 | 0.98 |
| 31 | 1111 | Jordan Grant | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 2.95 | 0.97 |
| 32 | 164 | Sean Jones | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 2.94 | 0.96 |
| 33 | 144 | Jason Ramshaw | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 2.88 | 0.95 |
| 34 | 6 | Dean Clark | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 2.83 | 0.94 |
| 35 | 159 | Jason Laycock | 0.91 | 0.9 | 0.95 | 2.76 | 0.93 |
| 36 | 126 | Chris Bick | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 2.76 | 0.92 |
| 37 | 351 | Rick Owen | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 2.74 | 0.91 |
| 38 | 85 | Phillip Rigg | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 2.7 | 0.9 |
| 39 | 56 | Lilly Rhodes | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 2.65 | 0.89 |
| 40 | 28 | Andre Clare | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 2.55 | 0.88 |
| 41 | 771 | Darryl Brett | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 2.54 | 0.87 |
| 42 | 692 | Arran Hillary | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 2.53 | 0.86 |
| 43 | 281 | James Wallace-Moores | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 2.5 | 0.85 |
| 44 | 66 | Jonathan Reed | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 2.46 | 0.84 |
| 45 | A272 | Jenson Knowles | — | 0.91 | 0.91 | 1.82 | 0.83 |
| 46 | 236 | Dan Spencer | — | 0.87 | 0.93 | 1.8 | 0.82 |
| 47 | 552 | Simon Billam | 0.83 | 0.86 | — | 1.69 | 0.81 |
| 48 | 444 | Graham Anderson | 0.8 | — | 0.82 | 1.62 | 0.8 |
| 49 | 117 | Dave Spafford | 1 | — | — | 1 | 0.79 |
| 50 | 714 | Andrew Goodsell | 0.88 | — | — | 0.88 | 0.78 |