BritishS2 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 116 | Harvey Ward | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 59 | Dan Billam | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | 63 | Kevin Crouthers | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 |
| 4 | 111 | Duncan Wright | 26 | 28 | 28 | 82 | 28 |
| 5 | 82 | James Wood | 24 | 26 | 26 | 76 | 26 |
| 6 | 117 | Dave Spafford | 19 | 24 | 22 | 65 | 24 |
| 7 | 303 | Shaun Rogerson | 17 | 22 | 24 | 63 | 22 |
| 8 | 150 | Liam Pearson | 22 | 20 | 20 | 62 | 21 |
| 9 | 164 | Sean Jones | 18 | 21 | 21 | 60 | 20 |
| 10 | 186 | Oliver Grainger | 14 | 19 | 17 | 50 | 19 |
| 11 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 21 | — | 19 | 40 | 18 |
| 12 | 276 | Richard Jennings | 15 | — | 18 | 33 | 17 |
| 13 | 714 | Andrew Goodsell | 12 | 17 | — | 29 | 16 |
| 14 | 167 | Michael Craig | 28 | — | — | 28 | 15 |
| 15 | 323 | Scott Wright | 20 | — | — | 20 | 14 |
| 16 | 25 | Yanislav Stoynov | — | 18 | — | 18 | 13 |
| 17 | 10 | Paul Reynolds | 16 | — | — | 16 | 12 |
| 18 | 95 | John Oakes | 13 | — | — | 13 | 11 |
BritishS3 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A37 | Byron Johnson | 32 | 35 | 35 | 102 | 35 |
| 🥈 | 6 | Dean Clark | 35 | 32 | 24 | 91 | 32 |
| 🥉 | 159 | Jason Laycock | 30 | 28 | 30 | 88 | 30 |
| 4 | 62 | Eddie Rushforth | 28 | 30 | 28 | 86 | 28 |
| 5 | 144 | Jason Ramshaw | 26 | 26 | 32 | 84 | 26 |
| 6 | 19 | Tom Nutter | 14 | 22 | 26 | 62 | 24 |
| 7 | 27 | Austin Johnson | 18 | 21 | 22 | 61 | 22 |
| 8 | 126 | Chris Bick | 19 | 20 | 19 | 58 | 21 |
| 9 | 16 | Tommy Sayer | 22 | 15 | 18 | 55 | 20 |
| 10 | 80 | Andrew Fulton | 17 | 17 | 20 | 54 | 19 |
| 11 | 85 | Phillip Rigg | 13 | 18 | 17 | 48 | 18 |
| 12 | 77 | Stephen Hague | 20 | 12 | 16 | 48 | 17 |
| 13 | 4 | Jamie Wilson | 24 | 24 | — | 48 | 16 |
| 14 | 1111 | Jordan Grant | 6 | 19 | 21 | 46 | 15 |
| 15 | 127 | Steven Winter | 12 | 14 | 15 | 41 | 14 |
| 16 | 15 | Tyler Keall | 16 | 11 | 13 | 40 | 13 |
| 17 | 31 | Danny Wark | 10 | 13 | 14 | 37 | 12 |
| 18 | 119 | Jamie Goldthorpe | 21 | 16 | — | 37 | 11 |
| 19 | 552 | Simon Billam | 11 | 9 | 12 | 32 | 10 |
| 20 | 782 | Mathew Grainger | 9 | 10 | 11 | 30 | 9 |
| 21 | 66 | Jonathan Reed | 8 | 8 | 10 | 26 | 8 |
| 22 | 692 | Arran Hillary | 4 | 6 | 9 | 19 | 7 |
| 23 | 281 | James Wallace-Moores | 5 | 7 | 7 | 19 | 6 |
| 24 | A338 | Charlie Smith | 3 | 5 | 8 | 16 | 5 |
| 25 | A5 | Archie Reynolds | 15 | — | — | 15 | 4 |
| 26 | A888 | Olly O'Gorman | 7 | — | — | 7 | 3 |
BritishS1 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 217 | Richard Sharp | 32 | 35 | 28 | 95 | 35 |
| 🥈 | 21 | Ryan Cringle | 28 | 32 | 32 | 92 | 32 |
| 🥉 | 11 | Max Ingham | 24 | 28 | 35 | 87 | 30 |
| 4 | 100 | Alex Mullaney | 26 | 30 | 30 | 86 | 28 |
| 5 | 54 | Richard Blakeman | 35 | 10 | 26 | 71 | 26 |
| 6 | 817 | Harley Sharp | 30 | 26 | 13 | 69 | 24 |
| 7 | 155 | Chris Walker | 22 | 20 | 24 | 66 | 22 |
| 8 | 380 | Jamie Cringle | 21 | 22 | 20 | 63 | 21 |
| 9 | 7 | Jamie Duncan | 19 | 21 | 22 | 62 | 20 |
| 10 | 94 | Lee Williams | 17 | 24 | 21 | 62 | 19 |
| 11 | 42 | Oliver Holmes | 18 | 19 | 19 | 56 | 18 |
| 12 | 61 | Andy Mitchell | 20 | 18 | 18 | 56 | 17 |
| 13 | 8 | Blake Wilson | 15 | 17 | 17 | 49 | 16 |
| 14 | 79 | Peter Bennett | 13 | 15 | 16 | 44 | 15 |
| 15 | 666 | Darryl Pennington | 11 | 11 | 14 | 36 | 14 |
| 16 | 255 | Kyle Eccleston | 12 | 12 | 10 | 34 | 13 |
| 17 | 138 | Paul Groom | 10 | 8 | 15 | 33 | 12 |
| 18 | 110 | Christopher Eastwood | 14 | 16 | — | 30 | 11 |
| 19 | 291 | Kyle Casement | 16 | 13 | — | 29 | 10 |
| 20 | 145 | Luke Armitage | 8 | 9 | 11 | 28 | 9 |
| 21 | 108 | Dean Hillier | — | 14 | 12 | 26 | 8 |
| 22 | 212 | Chris Lambourne | 9 | 7 | 9 | 25 | 7 |
| 23 | 58 | Craig Forshaw | 7 | 5 | 8 | 20 | 6 |
| 24 | 151 | Blaine Pearson | 6 | 6 | 7 | 19 | 5 |
AcademyS4 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A37 | Byron Johnson | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | A41 | Edward Darnton | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | A5 | Archie Reynolds | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 |
| 4 | A79 | Jackson Bennett | 28 | 28 | 28 | 84 | 28 |
| 5 | A10 | Cole Reynolds | 24 | 26 | 26 | 76 | 26 |
| 6 | A455 | Josh Walker | 26 | 22 | 22 | 70 | 24 |
| 7 | A183 | Jackson Nuttall | 22 | 21 | 21 | 64 | 22 |
| 8 | A444 | Alfie Wright | 21 | 20 | 20 | 61 | 21 |
| 9 | A52 | Harry Page | 20 | 19 | 19 | 58 | 20 |
| 10 | A197 | Rip Jennings | — | 24 | 24 | 48 | 19 |
BritishOver45 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 217 | Richard Sharp | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | 155 | Chris Walker | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | 42 | Oliver Holmes | 28 | 30 | 30 | 88 | 30 |
| 4 | 61 | Andy Mitchell | 30 | 28 | 28 | 86 | 28 |
| 5 | 79 | Peter Bennett | 26 | 26 | 26 | 78 | 26 |
| 6 | 138 | Paul Groom | 24 | 24 | 24 | 72 | 24 |
| 7 | 212 | Chris Lambourne | 22 | 22 | 22 | 66 | 22 |
| 8 | 63 | Kevin Crouthers | 21 | 21 | 21 | 63 | 21 |
| 9 | 82 | James Wood | 19 | 20 | 20 | 59 | 20 |
| 10 | 117 | Dave Spafford | 16 | 18 | 18 | 52 | 19 |
| 11 | 6 | Dean Clark | 18 | 19 | 14 | 51 | 18 |
| 12 | 303 | Shaun Rogerson | 14 | 16 | 19 | 49 | 17 |
| 13 | 62 | Eddie Rushforth | 15 | 17 | 16 | 48 | 16 |
| 14 | 144 | Jason Ramshaw | 12 | 15 | 17 | 44 | 15 |
| 15 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 17 | — | 15 | 32 | 14 |
| 16 | 77 | Stephen Hague | 9 | 11 | 12 | 32 | 13 |
| 17 | 127 | Steven Winter | 7 | 13 | 11 | 31 | 12 |
| 18 | 552 | Simon Billam | 6 | 10 | 10 | 26 | 11 |
| 19 | 4 | Jamie Wilson | 11 | 14 | — | 25 | 10 |
| 20 | 276 | Richard Jennings | 10 | — | 13 | 23 | 9 |
| 21 | 167 | Michael Craig | 20 | — | — | 20 | 8 |
| 22 | 714 | Andrew Goodsell | 5 | 12 | — | 17 | 7 |
| 23 | 10 | Paul Reynolds | 13 | — | — | 13 | 6 |
| 24 | 95 | John Oakes | 8 | — | — | 8 | 5 |
BritishUnder21 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 100 | Alex Mullaney | 32 | 35 | 35 | 102 | 35 |
| 🥈 | 817 | Harley Sharp | 35 | 32 | 30 | 97 | 32 |
| 🥉 | 8 | Blake Wilson | 30 | 30 | 32 | 92 | 30 |
| 4 | 145 | Luke Armitage | 28 | 28 | 28 | 84 | 28 |
| 5 | A37 | Byron Johnson | 24 | 26 | 26 | 76 | 26 |
| 6 | 150 | Liam Pearson | 26 | 24 | 24 | 74 | 24 |
| 7 | 27 | Austin Johnson | 22 | 21 | 21 | 64 | 22 |
| 8 | 19 | Tom Nutter | 19 | 22 | 22 | 63 | 21 |
| 9 | 15 | Tyler Keall | 21 | 20 | 20 | 61 | 20 |
| 10 | A338 | Charlie Smith | 17 | 19 | 19 | 55 | 19 |
| 11 | A5 | Archie Reynolds | 20 | — | — | 20 | 18 |
| 12 | A888 | Olly O'Gorman | 18 | — | — | 18 | 17 |
BritishOverall — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 217 | Richard Sharp | 32 | 35 | 28 | 95 | 35 |
| 🥈 | 21 | Ryan Cringle | 28 | 32 | 32 | 92 | 32 |
| 🥉 | 11 | Max Ingham | 24 | 28 | 35 | 87 | 30 |
| 4 | 100 | Alex Mullaney | 26 | 30 | 30 | 86 | 28 |
| 5 | 54 | Richard Blakeman | 35 | 8 | 26 | 69 | 26 |
| 6 | 817 | Harley Sharp | 30 | 26 | 13 | 69 | 24 |
| 7 | 155 | Chris Walker | 22 | 20 | 24 | 66 | 22 |
| 8 | 380 | Jamie Cringle | 21 | 22 | 20 | 63 | 21 |
| 9 | 7 | Jamie Duncan | 19 | 21 | 22 | 62 | 20 |
| 10 | 94 | Lee Williams | 17 | 24 | 21 | 62 | 19 |
| 11 | 42 | Oliver Holmes | 18 | 19 | 19 | 56 | 18 |
| 12 | 61 | Andy Mitchell | 20 | 18 | 18 | 56 | 17 |
| 13 | 8 | Blake Wilson | 15 | 17 | 17 | 49 | 16 |
| 14 | 79 | Peter Bennett | 11 | 15 | 16 | 42 | 15 |
| 15 | 116 | Harvey Ward | 14 | 11 | 10 | 35 | 14 |
| 16 | 666 | Darryl Pennington | 9 | 10 | 14 | 33 | 13 |
| 17 | 59 | Dan Billam | 13 | 9 | 9 | 31 | 12 |
| 18 | 255 | Kyle Eccleston | 10 | 12 | 8 | 30 | 11 |
| 19 | 138 | Paul Groom | 8 | 6 | 15 | 29 | 10 |
| 20 | 291 | Kyle Casement | 16 | 13 | — | 29 | 9 |
| 21 | 110 | Christopher Eastwood | 12 | 16 | — | 28 | 8 |
| 22 | 108 | Dean Hillier | — | 14 | 12 | 26 | 7 |
| 23 | 145 | Luke Armitage | 6 | 7 | 11 | 24 | 6 |
| 24 | 212 | Chris Lambourne | 7 | 5 | 7 | 19 | 5 |
| 25 | 63 | Kevin Crouthers | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 |
| 26 | 58 | Craig Forshaw | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 |
| 27 | 111 | Duncan Wright | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| 28 | 151 | Blaine Pearson | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 29 | 82 | James Wood | 0.99 | 0.99 | 2 | 3.98 | 0.99 |
| 30 | 167 | Michael Craig | 3 | — | — | 3 | 0.98 |
| 31 | A37 | Byron Johnson | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 2.9 | 0.97 |
| 32 | 117 | Dave Spafford | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 2.88 | 0.96 |
| 33 | 6 | Dean Clark | 0.97 | 0.97 | 0.9 | 2.84 | 0.95 |
| 34 | 303 | Shaun Rogerson | 0.89 | 0.94 | 1 | 2.83 | 0.94 |
| 35 | 150 | Liam Pearson | 0.98 | 0.9 | 0.95 | 2.83 | 0.93 |
| 36 | 164 | Sean Jones | 0.9 | 0.93 | 0.98 | 2.81 | 0.92 |
| 37 | 62 | Eddie Rushforth | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 2.79 | 0.91 |
| 38 | 159 | Jason Laycock | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 2.78 | 0.9 |
| 39 | 144 | Jason Ramshaw | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 2.74 | 0.89 |
| 40 | 19 | Tom Nutter | 0.75 | 0.88 | 0.92 | 2.55 | 0.88 |
| 41 | 27 | Austin Johnson | 0.8 | 0.87 | 0.88 | 2.55 | 0.87 |
| 42 | 126 | Chris Bick | 0.81 | 0.86 | 0.84 | 2.51 | 0.86 |
| 43 | 186 | Oliver Grainger | 0.79 | 0.84 | 0.86 | 2.49 | 0.85 |
| 44 | 16 | Tommy Sayer | 0.84 | 0.8 | 0.83 | 2.47 | 0.84 |
| 45 | 80 | Andrew Fulton | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 2.45 | 0.83 |
| 46 | 85 | Phillip Rigg | 0.73 | 0.83 | 0.82 | 2.38 | 0.82 |
| 47 | 77 | Stephen Hague | 0.82 | 0.75 | 0.81 | 2.38 | 0.81 |
| 48 | 1111 | Jordan Grant | 0.65 | 0.85 | 0.87 | 2.37 | 0.8 |
| 49 | 127 | Steven Winter | 0.72 | 0.79 | 0.8 | 2.31 | 0.79 |
| 50 | 15 | Tyler Keall | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 2.29 | 0.78 |
| 51 | 31 | Danny Wark | 0.7 | 0.78 | 0.79 | 2.27 | 0.77 |
| 52 | 552 | Simon Billam | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 2.2 | 0.76 |
| 53 | 782 | Mathew Grainger | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 2.18 | 0.75 |
| 54 | 66 | Jonathan Reed | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 2.13 | 0.74 |
| 55 | 692 | Arran Hillary | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 2.06 | 0.73 |
| 56 | 281 | James Wallace-Moores | 0.64 | 0.7 | 0.72 | 2.06 | 0.72 |
| 57 | A338 | Charlie Smith | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 2.03 | 0.71 |
| 58 | 98 | Jamie Wrigglesworth | 0.96 | — | 0.91 | 1.87 | 0.7 |
| 59 | 4 | Jamie Wilson | 0.86 | 0.89 | — | 1.75 | 0.69 |
| 60 | 276 | Richard Jennings | 0.85 | — | 0.89 | 1.74 | 0.68 |
| 61 | 119 | Jamie Goldthorpe | 0.83 | 0.81 | — | 1.64 | 0.67 |
| 62 | 714 | Andrew Goodsell | 0.68 | 0.76 | — | 1.44 | 0.66 |
| 63 | 323 | Scott Wright | 0.94 | — | — | 0.94 | 0.65 |
| 64 | 10 | Paul Reynolds | 0.88 | — | — | 0.88 | 0.64 |
| 65 | 25 | Yanislav Stoynov | — | 0.77 | — | 0.77 | 0.63 |
| 66 | A5 | Archie Reynolds | 0.76 | — | — | 0.76 | 0.62 |
| 67 | 95 | John Oakes | 0.74 | — | — | 0.74 | 0.61 |
| 68 | A888 | Olly O'Gorman | 0.66 | — | — | 0.66 | 0.6 |
SuperLiteSL1 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | S11 | George Milnes | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | S8 | Peter Muirhead | 32 | 30 | 28 | 90 | 32 |
| 🥉 | S22 | John Kershaw | 30 | 28 | 30 | 88 | 30 |
| 4 | S111 | David Milnes | 28 | 26 | 26 | 80 | 28 |
| 5 | S33 | Paul Smythe | 26 | 24 | 24 | 74 | 26 |
| 6 | S150 | Duncan Macbeth | — | 32 | 32 | 64 | 24 |
| 7 | S123 | Mark Bates | 24 | 22 | — | 46 | 22 |
SuperLiteSL3 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | S50 | Phil Redfearn | 35 | 32 | 35 | 102 | 35 |
| 🥈 | S191 | Joe Hodgson | 30 | 35 | 32 | 97 | 32 |
| 🥉 | S828 | Adam Holroyd | 32 | 30 | 28 | 90 | 30 |
| 4 | S99 | Colin Jackson | 28 | — | 30 | 58 | 28 |
| 5 | S27X | James Crombie | 26 | 28 | — | 54 | 26 |
| 6 | S151 | David Adams | 24 | — | — | 24 | 24 |
SuperLiteSL2 — Day Results
| Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Day Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | S17 | Mark Richardson | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 |
| 🥈 | S93 | Derek Warren | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 |
| 🥉 | S9 | Guy Palmer | 28 | 30 | 30 | 88 | 30 |
| 4 | S37 | Geoff Wilkes | 30 | — | — | 30 | 28 |